ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में हैंडबॉल अनुक्रम पदक विजेता पदक तालिका राष्ट्र सन्दर्भ दिक्चालन सूची
ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक
बर्लिन1936 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक1972 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक1976 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक
ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में हैंडबॉल | |
---|---|
आयोजन | 2 (पुरुष: 1; महिला: 1) |
खेल | |
| |
|
ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में हैंडबॉल दो अलग-अलग खेल का उल्लेख करता है। बर्लिन में 1936 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पुरुषों के लिए फ़ील्ड हैंडबाल पेश किया गया था, लेकिन उसके बाद गिरा दिया। (इंडोर) हैंडबाल पुरुषों के लिए 1972 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पेश किया गया था, जर्मन क्षेत्र पर भी। 1976 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में महिला हैंडबाल प्रतियोगिता पेश की गई थी।
अनुक्रम
1 पदक विजेता
1.1 पुरुषों का क्षेत्र हैंडबॉल
1.2 पुरुषों की हैंडबॉल
1.3 महिला
2 पदक तालिका
3 राष्ट्र
3.1 कुल
3.2 पुरुष
3.3 महिला
4 सन्दर्भ
पदक विजेता
पुरुषों का क्षेत्र हैंडबॉल
साल | मेज़बान | स्वर्ण पदक खेल | कांस्य पदक खेल | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
स्वर्ण पदक विजेता | स्कोर | रजत पदक विजेता | कांस्य पदक विजेता | स्कोर | चौथा स्थान | ||||
1936 विवरण | बर्लिन | जर्मनी | राउंड-रोबिन | ऑस्ट्रिया | स्विट्ज़रलैंड | राउंड-रोबिन | हंगरी |
पुरुषों की हैंडबॉल
साल | मेज़बान | स्वर्ण पदक खेल | कांस्य पदक खेल | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
स्वर्ण पदक विजेता | स्कोर | रजत पदक विजेता | कांस्य पदक विजेता | स्कोर | चौथा स्थान | ||||
1972 विवरण | म्यूनिख | यूगोस्लाविया | 21 – 16 | चेकोस्लोवाकिया | रोमानिया | 19 – 16 | पूर्व जर्मनी | ||
1976 विवरण | मॉन्ट्रियल | सोवियत संघ | 19 – 15 | रोमानिया | पोलैंड | 21 – 18 | पश्चिम जर्मनी | ||
1980 विवरण | मास्को | पूर्व जर्मनी | 23 – 22 अधिक समय | सोवियत संघ | रोमानिया | 20 – 18 | हंगरी | ||
1984 विवरण | लॉस एंजिल्स | यूगोस्लाविया | 18 – 17 | पश्चिम जर्मनी | रोमानिया | 23 – 19 | डेनमार्क | ||
1988 विवरण | सियोल | सोवियत संघ | 32 – 25 | दक्षिण कोरिया | यूगोस्लाविया | 27 – 23 | हंगरी | ||
1992 विवरण | बार्सिलोना | एकीकृत टीम | 22 – 20 | स्वीडन | फ़्रान्स | 24 – 20 | आइसलैण्ड | ||
1996 विवरण | अटलांटा | क्रोएशिया | 27 – 26 | स्वीडन | स्पेन | 27 – 25 | फ़्रान्स | ||
2000 विवरण | सिडनी | रूस | 28 – 26 | स्वीडन | स्पेन | 26 – 22 | यूगोस्लाविया | ||
2004 विवरण | एथेंस | क्रोएशिया | 26 – 24 | जर्मनी | रूस | 28 – 26 | हंगरी | ||
2008 विवरण | बीजिंग | फ़्रान्स | 28 – 23 | आइसलैण्ड | स्पेन | 35 – 29 | क्रोएशिया | ||
2012 विवरण | लंडन | फ़्रान्स | 22 – 21 | स्वीडन | क्रोएशिया | 33 – 26 | हंगरी | ||
2016 विवरण | रियो | डेनमार्क | 28 – 26 | फ़्रान्स | जर्मनी | 31 – 25 | पोलैंड | ||
2020 विवरण | टोक्यो |
- पुरुष पदक गिनती
क्रमांक | देश | स्वर्ण | रजत | कांस्य | कुल |
---|---|---|---|---|---|
1 | फ़्रान्स | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 | सोवियत संघ | 2 | 1 | 0 | 3 |
3 | यूगोस्लाविया | 2 | 0 | 1 | 3 |
क्रोएशिया | 2 | 0 | 1 | 3 | |
5 | जर्मनी | 1 | 2 | 1 | 4 |
6 | रूस | 1 | 0 | 1 | 2 |
7 | डेनमार्क | 1 | 0 | 0 | 1 |
पूर्वी जर्मनी | 1 | 0 | 0 | 1 | |
एकीकृत टीम (EUN) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
10 | स्वीडन | 0 | 4 | 0 | 4 |
11 | रोमानिया | 0 | 1 | 3 | 4 |
12 | ऑस्ट्रिया | 0 | 1 | 0 | 1 |
चेकोस्लोवाकिया | 0 | 1 | 0 | 1 | |
[[दक्षिण कोरिया altlink|दक्षिण कोरिया]] | 0 | 1 | 0 | 1 | |
आइसलैण्ड | 0 | 1 | 0 | 1 | |
16 | स्पेन | 0 | 0 | 3 | 3 |
17 | स्विट्ज़रलैंड | 0 | 0 | 1 | 1 |
पोलैंड | 0 | 0 | 1 | 1 | |
कुल | 13 | 13 | 13 | 39 |
महिला
साल | मेज़बान | स्वर्ण पदक खेल | कांस्य पदक खेल | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
स्वर्ण पदक विजेता | स्कोर | रजत पदक विजेता | कांस्य पदक विजेता | स्कोर | चौथा स्थान | ||||
1976 विवरण | मॉन्ट्रियल | सोवियत संघ | राउंड-रोबिन | पूर्व जर्मनी | हंगरी | राउंड-रोबिन | रोमानिया | ||
1980 विवरण | मास्को | सोवियत संघ | राउंड-रोबिन | यूगोस्लाविया | पूर्व जर्मनी | राउंड-रोबिन | हंगरी | ||
1984 विवरण | लॉस एंजिल्स | यूगोस्लाविया | राउंड-रोबिन | दक्षिण कोरिया | चीन | राउंड-रोबिन | पश्चिम जर्मनी | ||
1988 विवरण | सियोल | दक्षिण कोरिया | राउंड-रोबिन | नॉर्वे | सोवियत संघ | राउंड-रोबिन | यूगोस्लाविया | ||
1992 विवरण | बार्सिलोना | दक्षिण कोरिया | 28 – 21 | नॉर्वे | एकीकृत टीम | 24 – 20 | जर्मनी | ||
1996 विवरण | अटलांटा | डेनमार्क | 37 – 33 अधिक समय | दक्षिण कोरिया | हंगरी | 20 – 18 | नॉर्वे | ||
2000 विवरण | सिडनी | डेनमार्क | 31 – 27 | हंगरी | नॉर्वे | 22 – 21 | दक्षिण कोरिया | ||
2004 विवरण | एथेंस | डेनमार्क | 34 – 34 ( 4 – 2 P) | दक्षिण कोरिया | युक्रेन | 21 – 18 | फ़्रान्स | ||
2008 विवरण | बीजिंग | नॉर्वे | 34 – 27 | रूस | दक्षिण कोरिया | 33 – 28 | हंगरी | ||
2012 विवरण | लंडन | नॉर्वे | 26 – 23 | माँटेनीग्रो | स्पेन | 31 – 29 | दक्षिण कोरिया | ||
2016 विवरण | रियो | रूस | 22 – 19 | फ़्रान्स | नॉर्वे | 36 – 26 | नीदरलैंड | ||
2020 विवरण | टोक्यो |
- महिला पदक गिनती
क्रमांक | देश | स्वर्ण | रजत | कांस्य | कुल |
---|---|---|---|---|---|
1 | डेनमार्क | 3 | 0 | 0 | 3 |
2 | [[दक्षिण कोरिया altlink|दक्षिण कोरिया]] | 2 | 3 | 1 | 6 |
3 | नॉर्वे | 2 | 2 | 2 | 6 |
4 | सोवियत संघ | 2 | 0 | 1 | 3 |
5 | रूस | 1 | 1 | 0 | 2 |
6 | यूगोस्लाविया | 1 | 1 | 0 | 2 |
7 | हंगरी | 0 | 1 | 2 | 3 |
8 | पूर्वी जर्मनी | 0 | 1 | 1 | 2 |
9 | फ़्रान्स | 0 | 1 | 0 | 1 |
माँटेनीग्रो | 0 | 1 | 0 | 1 | |
11 | चीन | 0 | 0 | 1 | 1 |
स्पेन | 0 | 0 | 1 | 1 | |
युक्रेन | 0 | 0 | 1 | 1 | |
एकीकृत टीम (EUN) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
कुल | 11 | 11 | 11 | 33 |
- * = रूस ने 1992 में एकीकृत टीम में कांस्य पदक की गणना की।
पदक तालिका
क्रमांक | देश | स्वर्ण | रजत | कांस्य | कुल |
---|---|---|---|---|---|
1 | सोवियत संघ (URS) | 4 | 1 | 1 | 6 |
2 | डेनमार्क (DEN) | 4 | 0 | 0 | 4 |
3 | यूगोस्लाविया (YUG) | 3 | 1 | 1 | 5 |
4 | दक्षिण कोरिया (KOR) | 2 | 4 | 1 | 7 |
5 | नॉर्वे (NOR) | 2 | 2 | 2 | 6 |
6 | फ्रांस (FRA) | 2 | 2 | 1 | 5 |
7 | रूस (RUS) | 2 | 1 | 1 | 4 |
8 | क्रोएशिया (CRO) | 2 | 0 | 1 | 3 |
9 | जर्मनी (GER) | 1 | 2 | 1 | 4 |
10 | पूर्वी जर्मनी (GDR) | 1 | 1 | 1 | 3 |
11 | एकीकृत टीम (EUN) | 1 | 0 | 1 | 2 |
12 | स्वीडन (SWE) | 0 | 4 | 0 | 4 |
13 | रोमानिया (ROU) | 0 | 1 | 3 | 4 |
14 | हंगरी (HUN) | 0 | 1 | 2 | 3 |
15 | ऑस्ट्रिया (AUT) | 0 | 1 | 0 | 1 |
चेकोस्लोवाकिया (TCH) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
आइसलैंड (ISL) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
मॉन्टेनीग्रो (MNE) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
19 | स्पेन (ESP) | 0 | 0 | 4 | 4 |
20 | चीन (CHN) | 0 | 0 | 1 | 1 |
पोलैंड (POL) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
स्विट्जरलैंड (SUI) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
यूक्रेन (UKR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
राष्ट्र
कुल
केवल खिलाड़ियों को कम से कम एक गेम में शामिल किया गया है।
1936 में प्रतियोगिता फील्ड हैंडबाल थी। 1976 में महिलाओं ने पहली बार प्रतिस्पर्धा की।
राष्ट्र | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | साल | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
अल्जीरिया (ALG) | 14 | 15 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ऑस्ट्रिया (AUT) | 22 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ब्राज़ील (BRA) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कनाडा (CAN) | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
चीन (CHN) | 13 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[[Image:साँचा:Country flag IOC alias CGO|22x20px|border| कांगो]] कांगो (CGO) | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कोत दिव्वार (CIV) | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
क्यूबा (CUB) | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
चेकोस्लोवाकिया (TCH) | 16 | 13 | 13 | 29 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
डेनमार्क (DEN) | 16 | 13 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
मिस्र (EGY) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
फ्रांस (FRA) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
जर्मनी (GER) | 22 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
पूर्वी जर्मनी (GDR) | 16 | 14 | 28 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
पश्चिम जर्मनी (FRG) | 16 | 14 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
हंगरी (HUN) | 16 | 15 | 26 | 28 | 14 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
आइसलैंड (ISL) | 15 | 15 | 15 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
जापान (JPN) | 15 | 24 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
कुवैत (KUW) | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
नॉर्वे (NOR) | 16 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
पोलैंड (POL) | 15 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
रोमानिया (ROU) | 15 | 15 | 28 | 14 | 15 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
दक्षिण कोरिया (KOR) | 28 | 26 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
सोवियत संघ (URS) | 15 | 28 | 27 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
स्पेन (ESP) | 15 | 13 | 15 | 15 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
स्वीडन (SWE) | 16 | 15 | 14 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
स्विट्जरलैंड (SUI) | 17 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ट्यूनिशिया (TUN) | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
एकीकृत टीम (EUN) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) | 13 | 15 | 14 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
यूगोस्लाविया (YUG) | 14 | 14 | 28 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
राष्ट्र | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | 16 | 12 | 14 | 14 | 15 | ||||||||||||||||
हैंडबॉल खिलाड़ी | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 105 | – | – | – | – | – | – | 242 | 230 | 248 | 259 | 282 | ||||||||||||||||
साल | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 10 |
पुरुष
राष्ट्र | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | साल | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
अल्जीरिया (ALG) | 14 | 15 | 14 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अर्जेंटीना (ARG) | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ऑस्ट्रेलिया (AUS) | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ऑस्ट्रिया (AUT) | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ब्राज़ील (BRA) | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कनाडा (CAN) | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
चीन (CHN) | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
क्रोएशिया (CRO) | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
क्यूबा (CUB) | 13 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
चेकोस्लोवाकिया (TCH) | 16 | 13 | 14 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
डेनमार्क (DEN) | 16 | 13 | 14 | 14 | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
मिस्र (EGY) | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
फ्रांस (FRA) | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
जर्मनी (GER) | 22 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पूर्वी जर्मनी (GDR) | 16 | 14 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पश्चिम जर्मनी (FRG) | 16 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ग्रेट ब्रिटेन (GBR) | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
यूनान (GRE) | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
हंगरी (HUN) | 16 | 15 | 12 | 14 | 14 | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
आइसलैंड (ISL) | 15 | 15 | 15 | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
जापान (JPN) | 15 | 12 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कुवैत (KUW) | 14 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
नॉर्वे (NOR) | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पोलैंड (POL) | 15 | 14 | 14 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
क़तर (QAT) | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
रोमानिया (ROU) | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
रूस (RUS) | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सर्बिया (SRB) | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्लोवेनिया (SLO) | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
दक्षिण कोरिया (KOR) | 15 | 14 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सोवियत संघ (URS) | 15 | 14 | 14 | 14 | X[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्पेन (ESP) | 15 | 13 | 15 | 15 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्वीडन (SWE) | 16 | 15 | 14 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्विट्जरलैंड (SUI) | 17 | 14 | 15 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ट्यूनिशिया (TUN) | 15 | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) | 13 | 15 | 14 | 14 | 14 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
यूगोस्लाविया (YUG) | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
राष्ट्र | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | 16 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||
पुरुष हैंडबॉल खिलाड़ी | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 105 | – | – | – | – | – | – | 242 | 148 | 166 | 177 | 171 | |||||||||||||||||||||||
साल | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 10 |
महिला
राष्ट्र | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | साल | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[Image:साँचा:Country flag IOC alias ANG|22x20px|border| अंगोला]] अंगोला (ANG) | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अर्जेंटीना (ARG) | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ऑस्ट्रेलिया (AUS) | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ऑस्ट्रिया (AUT) | 15 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ब्राज़ील (BRA) | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कनाडा (CAN) | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
चीन (CHN) | 13 | 12 | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[[Image:साँचा:Country flag IOC alias CGO|22x20px|border| कांगो]] कांगो (CGO) | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
क्रोएशिया (CRO) | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
चेकोस्लोवाकिया (TCH) | 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
डेनमार्क (DEN) | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
फ्रांस (FRA) | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
जर्मनी (GER) | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पूर्वी जर्मनी (GDR) | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पश्चिम जर्मनी (FRG) | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ग्रेट ब्रिटेन (GBR) | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
यूनान (GRE) | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
हंगरी (HUN) | 14 | 14 | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कोत दिव्वार (CIV) | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
जापान (JPN) | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कजाखस्तान (KAZ) | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
मॉन्टेनीग्रो (MNE) | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
नीदरलैंड्स (NED) | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
नाईजीरिया (NGR) | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
नॉर्वे (NOR) | 15 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
रोमानिया (ROU) | 14 | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
रूस (RUS) | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
दक्षिण कोरिया (KOR) | 13 | 12 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
सोवियत संघ (URS) | 14 | 13 | 15 | X[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्पेन (ESP) | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्वीडन (SWE) | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
यूक्रेन (UKR) | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) | 13 | 14 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
यूगोस्लाविया (YUG) | 14 | 15 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
राष्ट्र | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||
महिला हैंडबॉल खिलाड़ी | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 82 | 82 | 82 | 111 | |||||||||||||||||||||||
साल | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 8 |
सन्दर्भ
↑ As the Unified Team
↑ As the Unified Team