ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में हैंडबॉल अनुक्रम पदक विजेता पदक तालिका राष्ट्र सन्दर्भ दिक्चालन सूची
ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक
बर्लिन1936 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक1972 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक1976 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक
ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में हैंडबॉल | |
---|---|
![]() | |
आयोजन | 2 (पुरुष: 1; महिला: 1) |
खेल | |
| |
|
ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में हैंडबॉल दो अलग-अलग खेल का उल्लेख करता है। बर्लिन में 1936 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पुरुषों के लिए फ़ील्ड हैंडबाल पेश किया गया था, लेकिन उसके बाद गिरा दिया। (इंडोर) हैंडबाल पुरुषों के लिए 1972 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पेश किया गया था, जर्मन क्षेत्र पर भी। 1976 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में महिला हैंडबाल प्रतियोगिता पेश की गई थी।
अनुक्रम
1 पदक विजेता
1.1 पुरुषों का क्षेत्र हैंडबॉल
1.2 पुरुषों की हैंडबॉल
1.3 महिला
2 पदक तालिका
3 राष्ट्र
3.1 कुल
3.2 पुरुष
3.3 महिला
4 सन्दर्भ
पदक विजेता
पुरुषों का क्षेत्र हैंडबॉल
साल | मेज़बान | स्वर्ण पदक खेल | कांस्य पदक खेल | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
स्वर्ण पदक विजेता | स्कोर | रजत पदक विजेता | कांस्य पदक विजेता | स्कोर | चौथा स्थान | ||||
1936 विवरण | ![]() बर्लिन | ![]() जर्मनी | राउंड-रोबिन | ![]() ऑस्ट्रिया | ![]() स्विट्ज़रलैंड | राउंड-रोबिन | ![]() हंगरी |
पुरुषों की हैंडबॉल
साल | मेज़बान | स्वर्ण पदक खेल | कांस्य पदक खेल | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
स्वर्ण पदक विजेता | स्कोर | रजत पदक विजेता | कांस्य पदक विजेता | स्कोर | चौथा स्थान | ||||
1972 विवरण | ![]() म्यूनिख | ![]() यूगोस्लाविया | 21 – 16 | ![]() चेकोस्लोवाकिया | ![]() रोमानिया | 19 – 16 | ![]() पूर्व जर्मनी | ||
1976 विवरण | ![]() मॉन्ट्रियल | ![]() सोवियत संघ | 19 – 15 | ![]() रोमानिया | ![]() पोलैंड | 21 – 18 | ![]() पश्चिम जर्मनी | ||
1980 विवरण | ![]() मास्को | ![]() पूर्व जर्मनी | 23 – 22 अधिक समय | ![]() सोवियत संघ | ![]() रोमानिया | 20 – 18 | ![]() हंगरी | ||
1984 विवरण | ![]() लॉस एंजिल्स | ![]() यूगोस्लाविया | 18 – 17 | ![]() पश्चिम जर्मनी | ![]() रोमानिया | 23 – 19 | ![]() डेनमार्क | ||
1988 विवरण | ![]() सियोल | ![]() सोवियत संघ | 32 – 25 | ![]() दक्षिण कोरिया | ![]() यूगोस्लाविया | 27 – 23 | ![]() हंगरी | ||
1992 विवरण | ![]() बार्सिलोना | ![]() एकीकृत टीम | 22 – 20 | ![]() स्वीडन | ![]() फ़्रान्स | 24 – 20 | ![]() आइसलैण्ड | ||
1996 विवरण | ![]() अटलांटा | ![]() क्रोएशिया | 27 – 26 | ![]() स्वीडन | ![]() स्पेन | 27 – 25 | ![]() फ़्रान्स | ||
2000 विवरण | ![]() सिडनी | ![]() रूस | 28 – 26 | ![]() स्वीडन | ![]() स्पेन | 26 – 22 | ![]() यूगोस्लाविया | ||
2004 विवरण | ![]() एथेंस | ![]() क्रोएशिया | 26 – 24 | ![]() जर्मनी | ![]() रूस | 28 – 26 | ![]() हंगरी | ||
2008 विवरण | ![]() बीजिंग | ![]() फ़्रान्स | 28 – 23 | ![]() आइसलैण्ड | ![]() स्पेन | 35 – 29 | ![]() क्रोएशिया | ||
2012 विवरण | ![]() लंडन | ![]() फ़्रान्स | 22 – 21 | ![]() स्वीडन | ![]() क्रोएशिया | 33 – 26 | ![]() हंगरी | ||
2016 विवरण | ![]() रियो | ![]() डेनमार्क | 28 – 26 | ![]() फ़्रान्स | ![]() जर्मनी | 31 – 25 | ![]() पोलैंड | ||
2020 विवरण | ![]() टोक्यो |
- पुरुष पदक गिनती
क्रमांक | देश | स्वर्ण | रजत | कांस्य | कुल |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 3 |
![]() | 2 | 0 | 1 | 3 | |
5 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 4 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
10 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 4 |
11 | ![]() | 0 | 1 | 3 | 4 |
12 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
16 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
कुल | 13 | 13 | 13 | 39 |
महिला
साल | मेज़बान | स्वर्ण पदक खेल | कांस्य पदक खेल | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
स्वर्ण पदक विजेता | स्कोर | रजत पदक विजेता | कांस्य पदक विजेता | स्कोर | चौथा स्थान | ||||
1976 विवरण | ![]() मॉन्ट्रियल | ![]() सोवियत संघ | राउंड-रोबिन | ![]() पूर्व जर्मनी | ![]() हंगरी | राउंड-रोबिन | ![]() रोमानिया | ||
1980 विवरण | ![]() मास्को | ![]() सोवियत संघ | राउंड-रोबिन | ![]() यूगोस्लाविया | ![]() पूर्व जर्मनी | राउंड-रोबिन | ![]() हंगरी | ||
1984 विवरण | ![]() लॉस एंजिल्स | ![]() यूगोस्लाविया | राउंड-रोबिन | ![]() दक्षिण कोरिया | ![]() चीन | राउंड-रोबिन | ![]() पश्चिम जर्मनी | ||
1988 विवरण | ![]() सियोल | ![]() दक्षिण कोरिया | राउंड-रोबिन | ![]() नॉर्वे | ![]() सोवियत संघ | राउंड-रोबिन | ![]() यूगोस्लाविया | ||
1992 विवरण | ![]() बार्सिलोना | ![]() दक्षिण कोरिया | 28 – 21 | ![]() नॉर्वे | ![]() एकीकृत टीम | 24 – 20 | ![]() जर्मनी | ||
1996 विवरण | ![]() अटलांटा | ![]() डेनमार्क | 37 – 33 अधिक समय | ![]() दक्षिण कोरिया | ![]() हंगरी | 20 – 18 | ![]() नॉर्वे | ||
2000 विवरण | ![]() सिडनी | ![]() डेनमार्क | 31 – 27 | ![]() हंगरी | ![]() नॉर्वे | 22 – 21 | ![]() दक्षिण कोरिया | ||
2004 विवरण | ![]() एथेंस | ![]() डेनमार्क | 34 – 34 ( 4 – 2 P) | ![]() दक्षिण कोरिया | ![]() युक्रेन | 21 – 18 | ![]() फ़्रान्स | ||
2008 विवरण | ![]() बीजिंग | ![]() नॉर्वे | 34 – 27 | ![]() रूस | ![]() दक्षिण कोरिया | 33 – 28 | ![]() हंगरी | ||
2012 विवरण | ![]() लंडन | ![]() नॉर्वे | 26 – 23 | ![]() माँटेनीग्रो | ![]() स्पेन | 31 – 29 | ![]() दक्षिण कोरिया | ||
2016 विवरण | ![]() रियो | ![]() रूस | 22 – 19 | ![]() फ़्रान्स | ![]() नॉर्वे | 36 – 26 | ![]() नीदरलैंड | ||
2020 विवरण | ![]() टोक्यो |
- महिला पदक गिनती
क्रमांक | देश | स्वर्ण | रजत | कांस्य | कुल |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 |
2 | ![]() | 2 | 3 | 1 | 6 |
3 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 6 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 3 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
7 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
8 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
9 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
11 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
कुल | 11 | 11 | 11 | 33 |
- * = रूस ने 1992 में एकीकृत टीम में कांस्य पदक की गणना की।
पदक तालिका
क्रमांक | देश | स्वर्ण | रजत | कांस्य | कुल |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 6 |
2 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 5 |
4 | ![]() | 2 | 4 | 1 | 7 |
5 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 6 |
6 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 5 |
7 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 4 |
8 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 3 |
9 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 4 |
10 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
12 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 4 |
13 | ![]() | 0 | 1 | 3 | 4 |
14 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
15 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
19 | ![]() | 0 | 0 | 4 | 4 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
राष्ट्र
कुल
केवल खिलाड़ियों को कम से कम एक गेम में शामिल किया गया है।
1936 में प्रतियोगिता फील्ड हैंडबाल थी। 1976 में महिलाओं ने पहली बार प्रतिस्पर्धा की।
राष्ट्र | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | साल | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14 | 15 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 22 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 13 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[[Image:साँचा:Country flag IOC alias CGO|22x20px|border| कांगो]] कांगो (CGO) | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 16 | 13 | 13 | 29 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 16 | 13 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 22 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 16 | 14 | 28 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 16 | 14 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 16 | 15 | 26 | 28 | 14 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 15 | 15 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 24 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 16 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 15 | 28 | 14 | 15 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 28 | 26 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 28 | 27 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 13 | 15 | 15 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 16 | 15 | 14 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 17 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 13 | 15 | 14 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 14 | 14 | 28 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
राष्ट्र | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | 16 | 12 | 14 | 14 | 15 | ||||||||||||||||
हैंडबॉल खिलाड़ी | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 105 | – | – | – | – | – | – | 242 | 230 | 248 | 259 | 282 | ||||||||||||||||
साल | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 10 |
पुरुष
राष्ट्र | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | साल | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14 | 15 | 14 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 13 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 16 | 13 | 14 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 16 | 13 | 14 | 14 | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 22 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 16 | 14 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 16 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 16 | 15 | 12 | 14 | 14 | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 15 | 15 | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 12 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 14 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 14 | 14 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 14 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 14 | 14 | 14 | X[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 13 | 15 | 15 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 16 | 15 | 14 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 17 | 14 | 15 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 13 | 15 | 14 | 14 | 14 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
राष्ट्र | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | 16 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||
पुरुष हैंडबॉल खिलाड़ी | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 105 | – | – | – | – | – | – | 242 | 148 | 166 | 177 | 171 | |||||||||||||||||||||||
साल | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 10 |
महिला
राष्ट्र | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | साल | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[Image:साँचा:Country flag IOC alias ANG|22x20px|border| अंगोला]] अंगोला (ANG) | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 13 | 12 | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[[Image:साँचा:Country flag IOC alias CGO|22x20px|border| कांगो]] कांगो (CGO) | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 14 | 14 | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 14 | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 13 | 12 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 14 | 13 | 15 | X[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 13 | 14 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 14 | 15 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
राष्ट्र | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||
महिला हैंडबॉल खिलाड़ी | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 82 | 82 | 82 | 111 | |||||||||||||||||||||||
साल | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 8 |
सन्दर्भ
↑ As the Unified Team
↑ As the Unified Team