चाईनीज़ ताईपे ओपेन पूर्व विजेता देशों के प्रदर्शन सन्दर्भ दिक्चालन सूचीSmash: चाइनीज़ ताइपे ओपेनचाइनीज़ ताइपे ओपेन 2011 official website
चाईनीज़ ताईपे ओपेनबैडमिंटन प्रतियोगिता
बैडमिंटनताइवान
चाइनीज़ ताइपे ओपेन बैडमिंटन कि एक अंतर्राष्ट्रीय ओपेन प्रतियोगिता है जो ताइवान में सन १९७० के बाद से आयोजित की जाती रही है।
पूर्व विजेता
वर्ष | पुरुष एकल | महिला एकल | पुरुष युगल | महिला युगल | मिश्रित युगल |
---|---|---|---|---|---|
1980 | फ़्लेमिंग डेल्फ़्स | Lene Køppen | हादिबोवो बॉबी एर्तांटो | नोरा पेरी जेन वेब्स्टर | |
1981 | केविन जॉली | ह्वांग सुन-आई | लिउ हॉन जै ज़ेंग श्यु-झी | नोरा पेरी जेन वेब्स्टर | |
1982 | हदियांतो | इवाना ली | मार्टिन ड्यु माइक ट्रेडगेट | नोरा पेरी जेन वेब्स्टर | |
1983 | इकुक सुगिआर्तो | किर्स्टेन लार्सन | हादिबोवो बॉबी एर्तांटो | गिलियम क्लार्क गिलियन गिल्क्स | |
1984 | मॉर्टेन फ्रॉस्ट | इवाना ली | Thomas Kihlström स्टीफ़न कार्लसन | कैरेन ब्रिज़ गिलियन गिल्क्स | |
1985 | लिउस पोंगोह् | हेलेन ट्रोक | Hariamanto Kartono रुडी हेर्यान्तो | गिलियम क्लार्क) नोरा पेरी | मार्टिन ड्यु गिलियन गिल्क्स |
1986 | स्ज़े यु | किर्स्टेन लार्सन | रज़िफ़ सिदेक जलनी सिदेक | इवाना ली वेरावती विहार्जो | बिली गिलीलैंड नोरा पेरी |
1987 | मिस्बुन सिदेक | किर्स्टेन लार्सन | एड्डी हार्तोनो लिएम स्वी किंग | चुंग म्युंग-ही ह्वांग ह्ये-यंग | स्टीन फ़्लैडबर्ग गिलियम क्लार्क |
1988 | इकुक सुगिआर्तो | किर्स्टेन लार्सन | सावेई चैन्सिओरास्मी सक्रापी थोंगसारी | क्रिस्टीन मैग्नुसन मारिया बेंग्त्सन | एंडी गूडी गिलियन गोवर्स |
1989 | मॉर्टेन फ्रॉस्ट | क्रिस्टीन ग्रैंडर्प | रज़िफ़ सिदेक जलनी सिदेक | मारिया बेंग्त्सन क्रिस्टीन ग्रैंडर्प | हेन्रिक स्वैरेर Dorte Kjær |
1990 | एड्डी कुर्निआवान | चुन सुंग-सुक | मार्क क्रिस्चियनसन माइकल जेल्डसन | गिलियम क्लार्क गिलियन गोवर्स | थॉमस लुंड पेर्नेली डुपोंट |
1991 | हेर्मावान सुसांतो | सुसी सुसांती | रज़िफ़ सिदेक जलनी सिदेक | किमिको जिन्नाई हिसाको मोरी | थॉमस लुंड पेर्नेली डुपोंट |
1992 | आर्डी विरानाता | युलिआनी सेन्तोसा | चीह सून किट सू बेंग किआंग | गिल यंग-आह शिम एउन-जुंग | पार-गुन्नार जोनसन मारिया बेंग्त्सन |
1993 | Hariyanto Arbi | लिम शिआओक़्विंग | क्रिस्टीन मैग्नुसन लिम शिआओक़्विंग | डेनी कान्तोनो Resiana Zelin | |
1994 | सुसी सुसांती | रुडी गुनावन बैम्बैंग सुप्रिआंतो | फिनर्सिह लिलि तम्पी | माइकल सगार्ड गिलियन गोवर्स | |
1995 | हेर्मावान सुसांतो | लिम शिआओक़्विंग | डेनी कान्तोनो ऐन्टोनिअस अरिआंथो | रिक्के ओल्सन हेलेन किर्केगार्ड | जेन्स एरिक्सेन रिक्के ओल्सन |
1996 | डोंग जिओंग | सुसी सुसांती | डेनी कान्तोनो ऐन्टोनिअस अरिआंथो | गे फेई गु जुन | माइकल सगार्ड रिक्के ओल्सन |
1997 | पीटर गेड | कैमिला मार्टिन | कैंड्रा विजया सिगित बुदिआर्तो | पार्क सू-ह्युं यिम क्युंग-जिन | सैन्दिआर्तो फिनर्सिह |
1998 | आयोजन नहीं हुआ। | ||||
1999 | फुंग पेर्मादी | डाई युन | डेनी कान्तोनो ऐन्टोनिअस अरिआंथो | हेलेन किर्केगार्ड रिक्के ओल्सन | लिउ योंग गे फेई |
2000 | पीटर गेड | मिआ औदीना | कैंड्रा विजया टोनी गुनावन | रा क्युंग-मिन कुंग जे-ही | माइकल सगार्ड रिक्के ओल्सन |
2001 | आयोजन नहीं हुआ। | ||||
2002 | तौफ़ीक हिदायत | वांग चेन | हा ताइ-क्वों किम डोंग-मून | सरली थुंगथोंगकाम सथिनी चैन्क्राचांगवोंग | त्री कुशार्यान्तो एम्मा एर्मावती |
2003 | वोंग चूंग हान | मिआ औदीना | रा क्युंग-मिन ली क्युंग-वोन | किम डोंग-मून रा क्युंग-मिन | |
2004 | ली चोंग वेई | ची उमेज़ु | चैन चोंग मिंग कू किएन कीट | चेंग वेन-ह्सिंग चिएन यु-चिन | कू किएन कीट वोंग पी त्ती |
2005 | ली ह्युन-इल | ट्रेसी हैलम | टोनी गुनावन हलीम हर्यांतो | टोनी गुनावन चेंग वेन-ह्सिंग | |
2006 | लिन डान | झांग निंग | फु हाइफेंग काई युन | ली क्युंग-वोन ली ह्यो-जुंग | नोवा विदिआंतो लिल्याना नात्सिर |
2007 | सोनी द्वी कुन्कोरो | वांग चेन | मार्किस कीडो हेन्ड्रा सेतिआवान | चेंग वेन-ह्सिंग चिएन यु-चिन | फ्लैंडी लिम्पेले वीता मरीसा |
2008 | साइमन संतोसो | साइना नेहवाल | मैथिआस बो कार्स्टेन मोगेन्सन | डेविन लहार्दी लीता नुर्लिता | |
2009 | ग्युएन तिएन मिन्ह | चेंग शाओ-चीह् | चेन हुंग-लिंग लिन यु-लांग | यांग वेई झांग जिएवेन | वालियावीतिल दीजु ज्वाला गुट्टा |
2010 | साइमन संतोसो | जुंग जे-सुंग ली योंग-डेई | किम मिन-जुंग ली ह्यो-जुंग | हेंड्रा ऐप्रिडा गुनावन वीता मरीसा | |
2011 | टौमी सुगिआर्तो | सुंग जी-ह्युं | को सुंग-ह्युं यू यॉन-सिओंग | हा जुंग-इउं किम मिन-जुंग | को सुंग-ह्युं एओम ह्याइ-वोन |
2012 | ग्युएन तिएन मिन्ह | ताई त्ज़ु-यिंग | मोहम्मद ज़ाकरी अब्दुल लतीफ़ मोहम्मद फ़ैरुज़िज़ुआन मोहम्मद ताज़ारी | पिआ ज़ेबादिआ रिज़्की अमेलिया प्रदीप्ता | मुहम्मद रिजाल डेब्बी सुसांतो |
2013 | सोन वान-हो | सुंग जी-ह्युं | किम की-जुंग किम सा-रैंग | जुंग क्युंग-इउन किम हा-ना | शिन बेक-चिओल जांग ये-ना |
2014 | लिन डान | आंद्री अदीस्तिया हेंड्रा ऐप्रिडा गुनावन | नित्या क्रिश्निदा माहेस्वरी ग्रेसिया पोली | लिउ युकेन यु ज़िआओहान | |
2015 | चेन लौंग | वांग यिहान | फु हाइफेंग झांग नान | को सुंग-ह्युं किम हा-ना |
देशों के प्रदर्शन
शीर्ष देश | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
स्थिति | देश | पुए | मए | पुयु | मयु | मियु | कुल | ||
1 | इंडोनेशिया | 15 | 6 | 11 | 5 | 8 | 45 | ||
2 | दक्षिण कोरिया | 2 | 4 | 5 | 9 | 4 | 24 | ||
3 | डेनमार्क | 5 | 6 | 2 | 2 | 6.5 | 21.5 | ||
4 | इंग्लैण्ड | 1 | 2 | 1 | 7 | 3.5 | 14.5 | ||
5 | मलेशिया | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 11 | ||
6 | चीनी ताइपे | 1 | 3 | 2 | 4 | 0.5 | 10.5 | ||
7 | चीनी जनवादी गणराज्य | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||
7 | स्वीडन | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | ||
8 | भारत | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
8 | नीदरलैंड | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
8 | जापान | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
8 | वियतनाम | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
8 | हॉन्ग कॉन्ग | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
8 | साँचा:थाइलैंड | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
9 | संयुक्त राज्य | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1.5 |
सन्दर्भ
- Smash: चाइनीज़ ताइपे ओपेन
- चाइनीज़ ताइपे ओपेन 2011 official website