जॉन मेकनरो अनुक्रम कैरियर आँकड़े दिक्चालन सूची
टेनिस खिलाड़ीपुरुष टेनिस खिलाड़ीटेनिस ग्रैंड स्लैम विजेता
चित्र:जॉन मेकनरो.jpg | ||
| देश | ||
| निवास | न्यूयॉर्क शहर | |
| जन्म | 16 फ़रवरी 1959 (1959-02-16) | |
| जन्म स्थान | Wiesbaden, जर्मनी (United States Military Base) | |
| कद | 5 ft 11 in (180 cm) | |
| वज़न | 165 lb (75 किग्रा) | |
| व्यवसायिक बना | 1978, international debut in 1976 | |
| खेल शैली | Left; One-handed backhand | |
| व्यवसायिक पुरस्कार राशि | US$12,547,797 | |
एकल | ||
| कैरियर रिकार्ड: | 869-194 | |
| कैरियर उपाधियाँ: | 84 including 76 listed by the ATP | |
| सर्वोच्च वरीयता: | 1 3 मार्च, 1980 को | |
ग्रैंड स्लैम परिणाम | ||
| ऑस्ट्रेलियाई ओपन | SF (1983) | |
| फ़्रेंच ओपन | F (1984) | |
| विम्बलडन | W (1981, 83, 84) | |
| अमरीकी ओपन | W (1979, 80, 81, 84) | |
युगल | ||
| कैरियर रिकार्ड: | 530-99 | |
| कैरियर उपाधियाँ: | 70 | |
| सर्वोच्च वरीयता: | 1 3 जनवरी, 1983 को | |
ज्ञानसंदूक आखिरी बार बदला गया: 6 जुलाई, 2006. | ||
अनुक्रम
1 कैरियर आँकड़े
1.1 ग्रैंड स्लैम एकल फाइनल
1.1.1 विजय ()
1.1.2 उप-विजेता ()
1.2 ए टी पी मास्टर्स सीरीज़ एकल फाइनल
1.2.1 विजय ()
1.2.2 उप-विजेता ()
1.3 ए टी पी मास्टर्स सीरीज़ युगल फाइनल
1.3.1 विजय ()
1.4 कैरियर फाइनल
1.4.1 एकल
1.4.1.1 विजय ()
1.4.1.2 उप-विजेता ()
1.4.2 युगल
1.4.3 विजय ()
कैरियर आँकड़े
ग्रैंड स्लैम एकल फाइनल
विजय ()
वर्ष | प्रतियोगिता | प्रतिद्वंदी फाइनल में | स्कोर फाइनल में |
| 1984 | अमरीकी ओपन | 63 64 61 | |
| 1984 | विम्बलडन | 6-1, 6-1, 6-2 | |
| 1981 | अमरीकी ओपन | 46 62 64 63 | |
| 1981 | विम्बलडन | 4-6, 7-6(1), 7-6(4), 6-4 | |
| 1980 | अमरीकी ओपन | 76 61 67 57 64 | |
| 1979 | अमरीकी ओपन | 75 63 63 |
उप-विजेता ()
वर्ष | प्रतियोगिता | प्रतिद्वंदी फाइनल में | स्कोर फाइनल में |
| 1985 | अमरीकी ओपन | 76 63 64 | |
| 1984 | फ़्रेंच ओपन | 3-6, 2-6, 6-4, 7-5, 7-5 | |
| 1982 | विम्बलडन | 3-6, 6-3, 6-7(2), 7-6(5), 6-4 | |
| 1980 | विम्बलडन | 1-6, 7-5, 6-3, 6-7(16), 8-6 |
ए टी पी मास्टर्स सीरीज़ एकल फाइनल
विजय ()
वर्ष | प्रतियोगिता | प्रतिद्वंदी फाइनल में | स्कोर फाइनल में |
| 1985 | कनाडा मास्टर्स | 7-5, 6-3 | |
| 1984 | कनाडा मास्टर्स | 6-0, 6-3 |
उप-विजेता ()
वर्ष | प्रतियोगिता | प्रतिद्वंदी फाइनल में | स्कोर फाइनल में |
| 1989 | कनाडा मास्टर्स | 6-1, 6-3 | |
| 1983 | सिनसिनाटी मास्टर्स | 6-4, 6-4 | |
| 1979 | कनाडा मास्टर्स | 6-3, 6-3 |
ए टी पी मास्टर्स सीरीज़ युगल फाइनल
विजय ()
वर्ष | प्रतियोगिता | साथी | प्रतिद्वंदी फाइनल में | स्कोर फाइनल में |
| 1992 | पेरिस मास्टर्स | 7-6, 6-3 |
कैरियर फाइनल
एकल
विजय ()
वर्ष | प्रतियोगिता | प्रतिद्वंदी फाइनल में | स्कोर फाइनल में |
| 1989 | ग्रांड प्रिक्स डे टेनिस डे ल्योन | 6-3, 7-6 | |
| 1989 | ग्रांड प्रिक्स डे टेनिस डे ल्योन | 6–3, 7–6 | |
| 1986 | कंट्रीवाइड क्लासिक | 6-2, 6-3 | |
| 1985 | कनाडा मास्टर्स | 7-5, 6-3 | |
| 1984 | कनाडा मास्टर्स | 6-0, 6-3 | |
| 1984 | अमरीकी ओपन | 63 64 61 | |
| 1984 | विम्बलडन | 6-1, 6-1, 6-2 | |
| 1981 | अमरीकी ओपन | 46 62 64 63 | |
| 1981 | विम्बलडन | 4-6, 7-6(1), 7-6(4), 6-4 | |
| 1980 | अमरीकी ओपन | 76 61 67 57 64 | |
| 1979 | अमरीकी ओपन | 75 63 63 |
उप-विजेता ()
वर्ष | प्रतियोगिता | प्रतिद्वंदी फाइनल में | स्कोर फाइनल में |
| 1989 | कनाडा मास्टर्स | 6-1, 6-3 | |
| 1988 | आर सी ए प्रतियोगिता | 6-4, 6-2 | |
| 1986 | पायलट पेन टेनिस | 6–2, 6–4 | |
| 1985 | अमरीकी ओपन | 76 63 64 | |
| 1984 | फ़्रेंच ओपन | 3-6, 2-6, 6-4, 7-5, 7-5 | |
| 1983 | सिनसिनाटी मास्टर्स | 6-4, 6-4 | |
| 1982 | विम्बलडन | 3-6, 6-3, 6-7(2), 7-6(5), 6-4 | |
| 1980 | विम्बलडन | 1-6, 7-5, 6-3, 6-7(16), 8-6 | |
| 1979 | कनाडा मास्टर्स | 6-3, 6-3 |
युगल
विजय ()
वर्ष | प्रतियोगिता | साथी | प्रतिद्वंदी फाइनल में | स्कोर फाइनल में |
| 1992 | पेरिस मास्टर्स | 7-6, 6-3 |