अफ़ग़ानिस्तान क्रिकेट टीम का वेस्ट इंडीज दौरा अनुक्रम वनडे सीरीज टी20ई सीरीज दिक्चालन सूची
क्रिकेट के दौरेअफ़ग़ानिस्तान क्रिकेट टीम का वेस्ट इंडीज दौरा
वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम का अफ़ग़ानिस्तान दौरा
| वेस्ट इंडीज बनाम अफ़ग़ानिस्तान | |
|---|---|
वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम और अफ़ग़ानिस्तान क्रिकेट टीम | |
| कुल टेस्ट | 0 |
| टेस्ट जीत/हार | 0 |
| टेस्ट ड्रॉ/टाई | 0 |
| कुल वनडे | 3 (2017-2017) |
| वनडे जीत/हार | |
| वनडे नो परिणाम/टाई | 1/0 |
| कुल टी20ई | 4 (2016-2017) |
| टी20ई जीत/हार | |
| टी20ई नो परिणाम/टाई | 0/0 |
| सर्वाधिक रन सर्वाधिक विकेट | - |
| 15 जून 2017 | |
अनुक्रम
1 वनडे सीरीज
1.1 वनडे सीरीज परिणाम
1.2 ऑदर वनडे सीरीज परिणाम
1.3 वनडे सर्वाधिक रन
1.4 वनडे सर्वाधिक विकेट
2 टी20ई सीरीज
2.1 टी20ई सीरीज परिणाम
2.2 ऑदर टी20ई सीरीज परिणाम
2.3 टी20ई सर्वाधिक रन
2.4 टी20ई सर्वाधिक विकेट
वनडे सीरीज
साल 2017 से अब तक 3 मैचों की 1 (उसमें विश्व कप) सीरीज हुई हैं। उसमें वेस्ट इंडीज ने 0 सीरीज और 0 आईसीसी टूर्नामेंट जीते हैं।
वनडे सीरीज परिणाम
| नंबर | सीजन/टूर्नामेंट | मेज़बान | विजेता | मार्जिन |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017 | ड्रॉ | 1-1 (3) |
ऑदर वनडे सीरीज परिणाम
आयसीसी टूर्नामेंट
| नंबर | टूर्नामेंट | मेज़बान | विजेता | सीजन | तारीख |
|---|
इतर सीरीज
| नंबर | टूर्नामेंट | मेज़बान | विजेता | सीजन | तारीख |
|---|
वनडे सर्वाधिक रन
| रैंक | खिलाड़ी | टीम | रन | स्पेन | बॉल्स | 100/50 | मैच/इनिंग | सर्वोच्च | औसत | स्ट्रा. रेट | नाबाद | 0 बाद |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | गुलबदिन नाइब | 92 | 2017-2017 | 101 | 0/1 | 3/2 | 51 | 92.00 | 91.08 | 1 | 0 | |
| 2 | जावेद अहमदी | 90 | 2017-2017 | 133 | 0/1 | 3/2 | 81 | 45.00 | 67.66 | 0 | 0 | |
| 3 | शाई होप | 83 | 2017-2017 | 140 | 0/0 | 3/2 | 48* | 83.00 | 59.28 | 1 | 0 | |
| 4 | इविन लुईस | 54 | 2017-2017 | 83 | 0/0 | 3/2 | 33 | 27.00 | 65.06 | 0 | 0 | |
| 5 | मोहम्मद नबी | 40 | 2010-2017 | 54 | 0/0 | 3/2 | 27* | 40.00 | 74.07 | 1 | 0 |
वनडे सर्वाधिक विकेट
| रैंक | खिलाड़ी | टीम | विकेट | ओवर | स्पेन | मैच/इनिंग | रन | BBI | औसत | इको | स्ट्रा. रेट | 4/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | राशिद खान | 10 | 18.4 | 2017-2017 | 3/2 | 44 | 7/18 | 4.40 | 2.35 | 11.2 | 0/1 | |
| 2 | एशले नर्स | 4 | 19.3 | 2017-2017 | 3/2 | 67 | 2/33 | 16.75 | 3.43 | 29.2 | 0/0 | |
| 3 | शेनन गेब्रियल | 3 | 15.4 | 2017-2017 | 2/2 | 46 | 2/25 | 15.33 | 2.93 | 31.3 | 0/0 | |
| 4 | गुलबदिन नाइब | 3 | 13.0 | 2017-2017 | 3/2 | 46 | 2/15 | 15.33 | 3.53 | 26.0 | 0/0 | |
| 5 | अलजारी जोसेफ | 3 | 16.0 | 2017-2017 | 3/2 | 67 | 2/15 | 22.33 | 4.18 | 32.0 | 0/0 |
टी20ई सीरीज
साल 2016 से अब तक 4 मैचों की 2 (उसमें विश्व कप) सीरीज हुई हैं। उसमें वेस्ट इंडीज ने 1 विश्व कप और 1 सीरीज जीता है।
टी20ई सीरीज परिणाम
| नंबर | सीजन/टूर्नामेंट | मेज़बान | विजेता | मार्जिन |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017 | 3-0 (3) |
ऑदर टी20ई सीरीज परिणाम
आयसीसी टूर्नामेंट
| नंबर | टूर्नामेंट | मेज़बान | विजेता | सीजन |
|---|---|---|---|---|
| 1 | आईसीसी विश्व ट्वेन्टी २० | 2016 |
टी20ई सर्वाधिक रन
| रैंक | खिलाड़ी | टीम | रन | स्पेन | बॉल्स | 100/50 | मैच/इनिंग | सर्वोच्च | औसत | स्ट्रा. रेट | नाबाद | 0 बाद |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मार्लोन सैम्युल्स | 151 | 2016-2017 | 133 | 0/1 | 4/4 | 89* | 50.33 | 113.53 | 1 | 0 | |
| 2 | नजीबुल्लाह ज़द्रन | 73 | 2016-2017 | 62 | 0/0 | 4/4 | 48* | 36.50 | 117.74 | 2 | 0 | |
| 3 | इविन लुईस | 70 | 2016-2017 | 73 | 0/0 | 4/4 | 26 | 17.50 | 95.89 | 0 | 1 | |
| 4 | मोहम्मद नबी | 57 | 2016-2017 | 55 | 0/0 | 4/4 | 38 | 14.25 | 103.63 | 0 | 0 | |
| 5 | चाडविक वाल्टन | 51 | 2017-2017 | 34 | 0/0 | 3/3 | 29 | 17.00 | 150.00 | 0 | 1 |
टी20ई सर्वाधिक विकेट
| रैंक | खिलाड़ी | टीम | विकेट | ओवर | स्पेन | मैच/इनिंग | रन | BBI | औसत | इको | स्ट्रा. रेट | 4/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | कैसरिक विलियम्स | 8 | 10.3 | 2017-2017 | 3/3 | 64 | 3/11 | 8.00 | 6.09 | 7.8 | 0/0 | |
| 2 | सैमुअल बद्री | 6 | 15.0 | 2016-2017 | 4/4 | 70 | 3/14 | 11.66 | 4.66 | 15.0 | 0/0 | |
| 3 | सुनील नारायण | 4 | 11.0 | 2017-2017 | 3/3 | 62 | 3/11 | 15.50 | 5.63 | 16.5 | 0/0 | |
| 4 | कार्लोस ब्रेथवेट | 4 | 10.0 | 2016-2017 | 4/4 | 66 | 2/16 | 16.50 | 6.60 | 15.0 | 0/0 | |
| 5 | राशिद खान | 4 | 15.0 | 2016-2017 | 4/4 | 76 | 2/26 | 19.00 | 5.06 | 22.5 | 0/0 |
वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम का अफ़ग़ानिस्तान दौरा