टॉड वुडब्रिज अनुक्रम कैरियर आँकड़े दिक्चालन सूची
टेनिस खिलाड़ीपुरुष टेनिस खिलाड़ी
| देश | ||
| निवास | ||
| जन्म | 2 अप्रैल 1971 (1971-04-02) | |
| जन्म स्थान | सिडनी | |
| कद | 1.77 मीटर (5 फुट 10 इंच) | |
| वज़न | 75.00 पाउन्ड (34 किग्रा) | |
| व्यवसायिक बना | ||
| खेल शैली | ||
| व्यवसायिक पुरस्कार राशि | ||
एकल | ||
| कैरियर रिकार्ड: | ||
| कैरियर उपाधियाँ: | singlestitles | |
| सर्वोच्च वरीयता: | highestsinglesranking | |
ग्रैंड स्लैम परिणाम | ||
| ऑस्ट्रेलियाई ओपन | AustralianOpenresult | |
| फ़्रेंच ओपन | FrenchOpenresult | |
| विम्बलडन | Wimbledonresult | |
| अमरीकी ओपन | USOpenresult | |
युगल | ||
| कैरियर रिकार्ड: | doublesrecord | |
| कैरियर उपाधियाँ: | doublestitles | |
| सर्वोच्च वरीयता: | highestdoublesranking | |
अनुक्रम
1 कैरियर आँकड़े
1.1 ए टी पी मास्टर्स सीरीज़ एकल फाइनल
1.1.1 उप-विजेता ()
1.2 ग्रैंड स्लैम युगल फाइनल
1.2.1 विजय ()
1.2.2 उप-विजेता ()
1.3 ए टी पी मास्टर्स सीरीज़ युगल फाइनल
1.3.1 विजय ()
1.3.2 उप-विजेता ()
1.4 कैरियर फाइनल
1.4.1 एकल
1.4.1.1 उप-विजेता ()
1.4.2 युगल
1.4.3 विजय ()
1.4.4 उप-विजेता ()
कैरियर आँकड़े
ए टी पी मास्टर्स सीरीज़ एकल फाइनल
उप-विजेता ()
वर्ष | प्रतियोगिता | प्रतिद्वंदी फाइनल में | स्कोर फाइनल में |
| 1996 | कनाडा मास्टर्स | 6-2, 6-4 |
ग्रैंड स्लैम युगल फाइनल
विजय ()
वर्ष | प्रतियोगिता | साथी | प्रतिद्वंदी फाइनल में | स्कोर फाइनल में |
| 2003 | अमरीकी ओपन | 57 60 75 | ||
| 2000 | फ़्रेंच ओपन | 7-6 6-4 | ||
| 1997 | ऑस्ट्रेलियाई ओपन | 4-6 7-5 7-5 6-3 | ||
| 1996 | अमरीकी ओपन | 46 76 76 | ||
| 1995 | अमरीकी ओपन | 63 63 | ||
| 1992 | ऑस्ट्रेलियाई ओपन | 6-4 6-3 6-4 |
उप-विजेता ()
वर्ष | प्रतियोगिता | साथी | प्रतिद्वंदी फाइनल में | स्कोर फाइनल में |
| 1998 | ऑस्ट्रेलियाई ओपन | 6-2 5-7 2-6 6-4 6-3 | ||
| 1997 | फ़्रेंच ओपन | 7-6(12) 4-6 6-3 | ||
| 1994 | अमरीकी ओपन | 63 86 |
ए टी पी मास्टर्स सीरीज़ युगल फाइनल
विजय ()
वर्ष | प्रतियोगिता | साथी | प्रतिद्वंदी फाइनल में | स्कोर फाइनल में |
| 2004 | पेरिस मास्टर्स | 6-3, 6-4 | ||
| 2002 | मोंटे कार्लो मास्टर्स | 6-3, 3-6, 10-7 | ||
| 2001 | हैमबर्ग मास्टर्स | 7-6, 3-6, 6-3 | ||
| 2000 | हैमबर्ग मास्टर्स | 6-7, 6-4, 6-3 | ||
| 2000 | सिनसिनाटी मास्टर्स | 7-6, 6-4 | ||
| 1997 | मियामी मास्टर्स | 7-6, 7-6 | ||
| 1997 | सिनसिनाटी मास्टर्स | 6-4, 6-2 | ||
| 1997 | स्टुटगार्ट मास्टर्स | 6–3, 6–3 | ||
| 1996 | मियामी मास्टर्स | 6-1, 6-3 | ||
| 1995 | मियामी मास्टर्स | 6-3, 7-6 | ||
| 1995 | सिनसिनाटी मास्टर्स | 6-4, 6-4 | ||
| 1992 | सिनसिनाटी मास्टर्स | 7-6, 6-4 |
उप-विजेता ()
वर्ष | प्रतियोगिता | साथी | प्रतिद्वंदी फाइनल में | स्कोर फाइनल में |
| 2004 | मियामी मास्टर्स | 6-2, 7-6 | ||
| 2004 | सिनसिनाटी मास्टर्स | 7-6, 6-3 | ||
| 2003 | कनाडा मास्टर्स | 6–3, 7–6(4) | ||
| 2001 | इंडियन वेल्स मास्टर्स | 6-2, 7-5 | ||
| 1999 | सिनसिनाटी मास्टर्स | 6-1, 2-6, 7-6 |
कैरियर फाइनल
एकल
उप-विजेता ()
वर्ष | प्रतियोगिता | प्रतिद्वंदी फाइनल में | स्कोर फाइनल में |
| 1996 | कनाडा मास्टर्स | 6-2, 6-4 |
युगल
विजय ()
वर्ष | प्रतियोगिता | साथी | प्रतिद्वंदी फाइनल में | स्कोर फाइनल में |
| 2004 | पेरिस मास्टर्स | 6-3, 6-4 | ||
| 2003 | अमरीकी ओपन | 57 60 75 | ||
| 2002 | मोंटे कार्लो मास्टर्स | 6-3, 3-6, 10-7 | ||
| 2001 | हैमबर्ग मास्टर्स | 7-6, 3-6, 6-3 | ||
| 2000 | फ़्रेंच ओपन | 7-6 6-4 | ||
| 2000 | हैमबर्ग मास्टर्स | 6-7, 6-4, 6-3 | ||
| 2000 | सिनसिनाटी मास्टर्स | 7-6, 6-4 | ||
| 1997 | मियामी मास्टर्स | 7-6, 7-6 | ||
| 1997 | ऑस्ट्रेलियाई ओपन | 4-6 7-5 7-5 6-3 | ||
| 1997 | सिनसिनाटी मास्टर्स | 6-4, 6-2 | ||
| 1997 | स्टुटगार्ट मास्टर्स | 6–3, 6–3 | ||
| 1996 | मियामी मास्टर्स | 6-1, 6-3 | ||
| 1996 | अमरीकी ओपन | 46 76 76 | ||
| 1995 | मियामी मास्टर्स | 6-3, 7-6 | ||
| 1995 | अमरीकी ओपन | 63 63 | ||
| 1995 | सिनसिनाटी मास्टर्स | 6-4, 6-4 | ||
| 1994 | आर सी ए प्रतियोगिता | 6-4, 6-2 | ||
| 1992 | सिनसिनाटी मास्टर्स | 7-6, 6-4 | ||
| 1992 | ऑस्ट्रेलियाई ओपन | 6-4 6-3 6-4 |
उप-विजेता ()
वर्ष | प्रतियोगिता | साथी | प्रतिद्वंदी फाइनल में | स्कोर फाइनल में |
| 2004 | सिनसिनाटी मास्टर्स | 7-6, 6-3 | ||
| 2004 | मियामी मास्टर्स | 6-2, 7-6 | ||
| 2003 | कनाडा मास्टर्स | 6–3, 7–6(4) | ||
| 2001 | इंडियन वेल्स मास्टर्स | 6-2, 7-5 | ||
| 1999 | सिनसिनाटी मास्टर्स | 6-1, 2-6, 7-6 | ||
| 1998 | ऑस्ट्रेलियाई ओपन | 6-2 5-7 2-6 6-4 6-3 | ||
| 1997 | फ़्रेंच ओपन | 7-6(12) 4-6 6-3 | ||
| 1994 | अमरीकी ओपन | 63 86 |