संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्र वास्तविक सदस्य सन्दर्भ दिक्चालन सूची"Charter of the संयुक्त राष्ट्र, Chapter 2"
संयुक्त राष्ट्र घोषणापत्रबेलारूसभारतफिलीपींसउक्रेनअंतर्राष्ट्रीय संघटनायेअसरकारी संघटनायेसंयुक्त राष्ट्र सामान्य सभा
चित्र:संयुक्त राष्ट्र Members.PNG
यह लेख संयुक्त राष्ट्र (यू.एन.) के सदस्य राष्ट्र की सूची प्रस्तुत करता है| वास्तविक विश्व में 193 यू एन सदस्य राज्य है और प्रतेक राज्य संयुक्त राष्ट्र सामान्य सभा का सदस्य भी है| संयुक्त राष्ट्र घोषणापत्र, अध्याय २, लेख ४:[1]
मूलतः केवल स्वतंत्र राष्ट्र यू एन सदस्य बन सकते है और सारे वास्तविक सदस्य स्वतंत्र राष्ट्र है| परन्तु यू एन के चार संस्तापिक सदस्य - बेलारूस, भारत, फिलीपींस व उक्रेन प्रवेश के समय पूर्णतः स्वतंत्र नही थे| एक राष्ट्र को यू एन सदस्य बनने के लिए सुरक्षा परिषद् व सामान्य सभा की स्वीकृति की आवश्यकता होती है, इसलिए कई राष्ट्र जो स्वयं को स्वतंत्र मानते है वह बिना इस स्वीकृति के यू एन के सदस्य नही बन सकते| अंतर्राष्ट्रीय संघटनाये, असरकारी संघटनाये और अन्य राष्ट्र जिनका स्वतंत्रिक अस्तित्व निश्चित रूप से परिभाषित नही है, वे केवल संयुक्त राष्ट्र सामान्य सभा के अवेक्षक बन सकते है, जिससे वे यू एन में अपना पक्ष रख सकते है परन्तु किसी प्रश्न पर मतदान नही कर सकते|
वास्तविक सदस्य
चित्र:संयुक्त राष्ट्र member countries world map.PNG
सदस्य राज्यों के प्रवेश के उनके संबंधित तारीखों के साथ नीचे सूचीबद्ध हैं। संयुक्त राष्ट्र के 51 मूल के सदस्यों, जो 1945 में भर्ती कराया गया जिनमें से 49 या तो अभी भी संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों या अपनी सीटों उत्तराधिकारी राज्य द्वारा जारी (उदाहरण के लिए, सोवियत संघ सीट रूस द्वारा किया गया जारी रखा है) थे। अन्य दो मूल के सदस्यों चेकोस्लोवाकिया और यूगोस्लाविया थे, दोनों के रूप में भंग किया था और अपनी सीटों को किसी भी राज्य द्वारा जारी नहीं थे (पूर्व सदस्यों देखें: चेकोस्लोवाकिया और पूर्व सदस्यों: यूगोस्लाविया क्रमशः). संयुक्त राष्ट्र में चीन की सीट के लिए चीन के गणराज्य चीन जनवादी गणराज्य द्वारा 25 अक्टूबर 1971 को बदल दिया गया था, हालांकि दोनों की सरकारों को अच्छी तरह से पहले और इस तिथि के बाद ही अस्तित्व में है (चीन सीट देखें).
नीचे नाम इस्तेमाल सदस्य राज्यों संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस्तेमाल की आधिकारिक नाम हैं, तथापि, सूची नेविगेशन की आसानी के लिए सदस्य राज्यों के आम नामों से सॉर्ट किया जाता है। सदस्य राज्यों के लिए अपने सरकारी संयुक्त राष्ट्र या दाखिले की उनकी तारीखें द्वारा प्रयोग किया जाता नाम से सॉर्ट करने के लिए, स्तंभ शीर्ष लेखों में बटन पर क्लिक करें.
Indicates original member
सदस्य राष्ट्र | सदस्यता की तारिक | टिपण्णी |
---|---|---|
अफ़्गानिस्तान | 19461119 1946-11-19 | |
अल्बानिया | 19551214 1955-12-14 | |
अल्जीरिया | 19621008 1962-10-08 | |
अण्डोरा | 19930728 1993-07-28 | |
अंगोला | 19761201 1976-12-01 | |
अण्टीगुआ और बारबूडा | 19811111 1981-11-11 | |
अर्जेण्टीना | 19451024 1945-10-24 | |
आर्मीनिया | 19920302 1992-03-02 | see Former members: USSR |
ऑस्ट्रेलिया | 19451101 1945-11-01 | |
ऑस्ट्रिया | 19551214 1955-12-14 | |
अज़रबैजान | 19920302 1992-03-02 | see Former members: USSR |
बहामास | 19730918 1973-09-18 | |
बहरीन | 19710921 1971-09-21 | |
बांग्लादेश | 19740917 1974-09-17 | |
बारबाडोस | 19661209 1966-12-09 | |
बेलारूस[2] | 19451024 1945-10-24 | see Former members: USSR |
बेल्जियम | 19451227 1945-12-27 | |
बेलीज़ | 19810925 1981-09-25 | |
बेनिन[3] | 19600920 1960-09-20 | |
भूटान | 19710921 1971-09-21 | |
बोलिविया | 19451114 1945-11-14 | |
बॉस्निया और हर्ज़ेगोविना | 19920522 1992-05-22 | see Former members: Yugoslavia |
बोत्सवाना | 19661017 1966-10-17 | |
ब्राज़ील | 19451024 1945-10-24 | |
साँचा:देश आँकड़े Brunei Darussalam | 19840921 1984-09-21 | |
बुल्गारिया | 19551214 1955-12-14 | |
बुर्किना फासो[4] | 19600920 1960-09-20 | |
बरण्डी | 19620918 1962-09-18 | |
कम्बोडिया | 19551214 1955-12-14 | |
कैमरून[5] | 19600920 1960-09-20 | |
कनाडा | 19451109 1945-11-09 | |
केप वर्दे | 19750916 1975-09-16 | |
मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | 19600920 1960-09-20 | |
चैड | 19600920 1960-09-20 | |
चिली | 19451024 1945-10-24 | |
चीनी जनवादी गणराज्य | 19451024 1945-10-24 | see Seat of China |
कोलोंबिया | 19451105 1945-11-05 | |
कोमोरोज | 19751112 1975-11-12 | |
कांगो गणराज्य[6] | 19600920 1960-09-20 | |
साँचा:देश आँकड़े Congo, Republic of the[7] | 19600920 1960-09-20 | |
कोस्टा रीका | 19451102 1945-11-02 | |
कोट द' आईवोर[8] | 19600920 1960-09-20 | |
क्रोएशिया | 19920522 1992-05-22 | see Former members: Yugoslavia |
क्यूबा | 19451024 1945-10-24 | |
साइप्रस | 19600920 1960-09-20 | |
चेक गणराज्य | 19930119 1993-01-19 | see Former members: Czechoslovakia |
डेनमार्क | 19451024 1945-10-24 | |
द्जीबाउती | 19770920 1977-09-20 | |
डोमिनिका | 19781218 1978-12-18 | |
डोमिनिकन गणराज्य | 19451024 1945-10-24 | |
ईक्वाडोर | 19451221 1945-12-21 | |
मिस्र | 19451024 1945-10-24 | see Former members: United Arab Republic |
अल साल्वाडोर | 19451024 1945-10-24 | |
भूमध्यरेखीय गिनी | 19681112 1968-11-12 | |
साँचा:देश आँकड़े Eritrea | 19930528 1993-05-28 | |
एस्टोनिया | 19910917 1991-09-17 | see Former members: USSR |
इथियोपिया | 19451113 1945-11-13 | |
फ़िजी | 19701013 1970-10-13 | |
फिनलैंड | 19551214 1955-12-14 | |
फ़्रान्स | 19451024 1945-10-24 | |
गबोन | 19600920 1960-09-20 | |
गाम्बिया | 19650921 1965-09-21 | |
जॉर्जिया | 19920731 1992-07-31 | see Former members: USSR |
जर्मनी | 19730918 1973-09-18 | see Former members: East Germany and West Germany |
साँचा:देश आँकड़े Ghana | 19570308 1957-03-08 | |
यूनान | 19451025 1945-10-25 | |
ग्रेनाडा | 19740917 1974-09-17 | |
ग्वाटेमाला | 19451121 1945-11-21 | |
गिनी | 19581212 1958-12-12 | |
साँचा:देश आँकड़े Guinea-Bissau | 19740917 1974-09-17 | |
गयाना | 19660920 1966-09-20 | |
हैती | 19451024 1945-10-24 | |
हौण्डुरस | 19451217 1945-12-17 | |
हंगरी | 19551214 1955-12-14 | |
आइसलैण्ड | 19461119 1946-11-19 | |
भारत | 19451030 1945-10-30 | |
इंडोनेशिया[9] | 19500928 1950-09-28 | |
साँचा:देश आँकड़े Iran, Islamic Republic of[10] | 19451024 1945-10-24 | |
साँचा:देश आँकड़े Iraq | 19451221 1945-12-21 | |
आयरलैंड | 19551214 1955-12-14 | |
इज़राइल | 19490511 1949-05-11 | |
इटली | 19551214 1955-12-14 | |
जमैका | 19620918 1962-09-18 | |
जापान | 19561218 1956-12-18 | |
जार्डन | 19551214 1955-12-14 | |
साँचा:देश आँकड़े Kazakhstan | 19920302 1992-03-02 | see Former members: USSR |
केन्या | 19631216 1963-12-16 | |
किरिबाती | 19990914 1999-09-14 | |
साँचा:देश आँकड़े Democratic People's Republic of Korea | 19910917 1991-09-17 | |
साँचा:देश आँकड़े Republic of Korea | 19910917 1991-09-17 | |
साँचा:देश आँकड़े Kuwait | 19630514 1963-05-14 | |
साँचा:देश आँकड़े Kyrgyzstan | 19920302 1992-03-02 | see Former members: USSR |
साँचा:देश आँकड़े Lao People's Democratic Republic[11] | 19551214 1955-12-14 | |
लातविया | 19910917 1991-09-17 | see Former members: USSR |
लेबनान | 19451024 1945-10-24 | |
साँचा:देश आँकड़े Lesotho | 19661017 1966-10-17 | |
लाइबेरिया | 19451102 1945-11-02 | |
लीबिया अरब जमहिरिया[12] | 19551214 1955-12-14 | |
लिख्टेंश्टाइन | 19900918 1990-09-18 | |
लिथुआनिया | 19910917 1991-09-17 | see Former members: USSR |
लक्ज़मबर्ग | 19451024 1945-10-24 | |
साँचा:देश आँकड़े The former Yugoslav Republic of Macedonia[13] | 19930408 1993-04-08 | see Former members: Yugoslavia |
साँचा:देश आँकड़े Madagascar | 19600920 1960-09-20 | |
साँचा:देश आँकड़े Malawi | 19641201 1964-12-01 | |
मलेशिया[14] | 19570917 1957-09-17 | |
मालदीव | 19650921 1965-09-21 | |
माली | 19600928 1960-09-28 | |
साँचा:देश आँकड़े Malta | 19641201 1964-12-01 | |
मार्शल द्वीपसमूह | 19910917 1991-09-17 | |
साँचा:देश आँकड़े Mauritania | 19611027 1961-10-27 | |
साँचा:देश आँकड़े Mauritius | 19680424 1968-04-24 | |
मेक्सिको | 19451107 1945-11-07 | |
साँचा:देश आँकड़े Micronesia, Federated States of | 19910917 1991-09-17 | |
साँचा:देश आँकड़े Moldova | 19920302 1992-03-02 | see Former members: USSR |
साँचा:देश आँकड़े Monaco | 19930528 1993-05-28 | |
मंगोलिया | 19611027 1961-10-27 | |
माँटेनीग्रो | 20060628 2006-06-28 | see Former members: Yugoslavia |
मोरक्को | 19561112 1956-11-12 | |
साँचा:देश आँकड़े Mozambique | 19750916 1975-09-16 | |
साँचा:देश आँकड़े Myanmar[15] | 19480419 1948-04-19 | |
नामीबिया | 19900423 1990-04-23 | |
साँचा:देश आँकड़े Nauru | 19990914 1999-09-14 | |
नेपाल | 19551214 1955-12-14 | |
नीदरलैंड | 19451210 1945-12-10 | |
न्यूज़ीलैंड | 19451024 1945-10-24 | |
निकारागुआ | 19451024 1945-10-24 | |
साँचा:देश आँकड़े Niger | 19600920 1960-09-20 | |
साँचा:देश आँकड़े Nigeria | 19601007 1960-10-07 | |
नॉर्वे | 19451127 1945-11-27 | |
साँचा:देश आँकड़े Oman | 19711007 1971-10-07 | |
पाकिस्तान | 19470930 1947-09-30 | |
पलाउ | 19941215 1994-12-15 | |
पनामा | 19451113 1945-11-13 | |
पापुआ न्यू गिनी | 19751010 1975-10-10 | |
साँचा:देश आँकड़े Paraguay | 19451024 1945-10-24 | |
पेरू | 19451031 1945-10-31 | |
फ़िलीपीन्स[16] | 19451024 1945-10-24 | |
पोलैंड | 19451024 1945-10-24 | |
पुर्तगाल | 19551214 1955-12-14 | |
क़तर | 19710921 1971-09-21 | |
रोमानिया | 19551214 1955-12-14 | |
साँचा:देश आँकड़े Russian Federation | 19451024 1945-10-24 | see Former members: USSR |
साँचा:देश आँकड़े Rwanda | 19620918 1962-09-18 | |
साँचा:देश आँकड़े Saint Kitts and Nevis | 19830923 1983-09-23 | |
साँचा:देश आँकड़े Saint Lucia | 19790918 1979-09-18 | |
साँचा:देश आँकड़े Saint Vincent and the Grenadines | 19800916 1980-09-16 | |
समोआ[17] | 19761215 1976-12-15 | |
साँचा:देश आँकड़े San Marino | 19920302 1992-03-02 | |
साँचा:देश आँकड़े Sao Tome and Principe | 19750916 1975-09-16 | |
सउदी अरब | 19451024 1945-10-24 | |
साँचा:देश आँकड़े Senegal | 19600928 1960-09-28 | |
सर्बिया | 20001101 2000-11-01 | see Former members: Yugoslavia |
साँचा:देश आँकड़े Seychelles | 19760921 1976-09-21 | |
सियरा लोन | 19610927 1961-09-27 | |
सिंगापुर | 19650921 1965-09-21 | |
स्लोवाकिया | 19930119 1993-01-19 | see Former members: Czechoslovakia |
स्लोवेनिया | 19920522 1992-05-22 | see Former members: Yugoslavia |
साँचा:देश आँकड़े Solomon Islands | 19780919 1978-09-19 | |
साँचा:देश आँकड़े Somalia | 19600920 1960-09-20 | |
दक्षिण अफ़्रीका[18] | 19451107 1945-11-07 | |
स्पेन | 19551214 1955-12-14 | |
श्रीलंका[19] | 19551214 1955-12-14 | |
सूडान | 19561112 1956-11-12 | |
साँचा:देश आँकड़े Suriname | 19751204 1975-12-04 | |
साँचा:देश आँकड़े Swaziland | 19680924 1968-09-24 | |
स्वीडन | 19461119 1946-11-19 | |
स्विट्ज़रलैंड | 20020910 2002-09-10 | |
साँचा:देश आँकड़े Syrian Arab Republic[20] | 19451024 1945-10-24 | see Former members: United Arab Republic |
ताजिकिस्तान | 19920302 1992-03-02 | see Former members: USSR |
साँचा:देश आँकड़े United Republic of Tanzania | 19611214 1961-12-14 | see Former members: Tanganyika and Zanzibar |
थाईलैण्ड[21] | 19461216 1946-12-16 | |
साँचा:देश आँकड़े Timor-Leste | 20020927 2002-09-27 | |
टोगो | 19600920 1960-09-20 | |
टोंगा | 19990914 1999-09-14 | |
त्रिनिदाद एवं टोबेगो | 19620918 1962-09-18 | |
साँचा:देश आँकड़े Tunisia | 19561112 1956-11-12 | |
तुर्की | 19451024 1945-10-24 | |
साँचा:देश आँकड़े Turkmenistan | 19920302 1992-03-02 | see Former members: USSR |
साँचा:देश आँकड़े Tuvalu | 20000905 2000-09-05 | |
साँचा:देश आँकड़े Uganda | 19621025 1962-10-25 | |
युक्रेन[22] | 19451024 1945-10-24 | see Former members: USSR |
संयुक्त अरब अमीरात | 19711209 1971-12-09 | |
साँचा:देश आँकड़े United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 19451024 1945-10-24 | |
संयुक्त राज्य | 19451024 1945-10-24 | |
उरुग्वे | 19451218 1945-12-18 | |
उज़्बेकिस्तान | 19920302 1992-03-02 | see Former members: USSR |
वनुआटु | 19810915 1981-09-15 | |
साँचा:देश आँकड़े Venezuela, Bolivarian Republic of[23] | 19451115 1945-11-15 | |
साँचा:देश आँकड़े Viet Nam | 19770920 1977-09-20 | |
यमन | 19470930 1947-09-30 | see Former members: North Yemen and South Yemen |
साँचा:देश आँकड़े Zambia | 19641201 1964-12-01 | |
ज़िम्बाब्वे | 19800825 1980-08-25 |
सन्दर्भ
↑ "Charter of the संयुक्त राष्ट्र, Chapter 2". संयुक्त राष्ट्र..mw-parser-output cite.citationfont-style:inherit.mw-parser-output qquotes:"""""""'""'".mw-parser-output code.cs1-codecolor:inherit;background:inherit;border:inherit;padding:inherit.mw-parser-output .cs1-lock-free abackground:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/65/Lock-green.svg/9px-Lock-green.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center.mw-parser-output .cs1-lock-limited a,.mw-parser-output .cs1-lock-registration abackground:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d6/Lock-gray-alt-2.svg/9px-Lock-gray-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center.mw-parser-output .cs1-lock-subscription abackground:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/aa/Lock-red-alt-2.svg/9px-Lock-red-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registrationcolor:#555.mw-parser-output .cs1-subscription span,.mw-parser-output .cs1-registration spanborder-bottom:1px dotted;cursor:help.mw-parser-output .cs1-hidden-errordisplay:none;font-size:100%.mw-parser-output .cs1-visible-errorfont-size:100%.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration,.mw-parser-output .cs1-formatfont-size:95%.mw-parser-output .cs1-kern-left,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-leftpadding-left:0.2em.mw-parser-output .cs1-kern-right,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-rightpadding-right:0.2em
↑ Belarus was originally admitted as the Byelorussian Soviet Socialist Republic, before declaring independence in 1991. It informed the UN that it had changed its name from Byelorussia to its current name on 19 September 1991.
↑ Benin was originally admitted as Dahomey, before changing its name in 1975.
↑ Burkina Faso was originally admitted as Upper Volta, before changing its name in 1984.
↑ Cameroon was originally admitted as Cameroun, before merging with Southern Cameroons in 1961.
↑ The Democratic Republic of the Congo was originally admitted as Congo (Leopoldville). It later changed its name to the Democratic Republic of the Congo in 1964, and then to Zaire in 1971, and back to its current name on 17 May 1997.
↑ The Republic of the Congo was originally admitted as Congo (Brazzaville).
↑ Côte d'Ivoire was originally admitted as Ivory Coast, before changing its name in 1985.
↑ Indonesia temporarily withdrew from the UN on 20 January 1965 in response to the fact that Malaysia was elected as a non-permanent member of the Security Council. It announced its intention "to resume full cooperation with the संयुक्त राष्ट्र and to resume participation in its activities" on 19 September 1966, and was invited to re-join the UN on 28 September 1966.
↑ Originally admitted as Iran.
↑ Originally admitted as Laos.
↑ Originally admitted as Libya.
↑ Provisionally referred to for all purposes within the संयुक्त राष्ट्र as "The former Yugoslav Republic of Macedonia" pending settlement of the difference that had arisen over its name.
↑ Malaysia was originally admitted as the Federation of Malaya. On 16 September 1963, its name was changed to Malaysia after the admission of Singapore, Sabah and Sarawak to the federation. Singapore became an independent state on 9 August 1965.
↑ Myanmar was originally admitted as Burma, before changing its name in 1989.
↑ The Philippines was originally admitted as the Philippine Commonwealth, before being granted full independence in 1946.
↑ Samoa was originally admitted as Western Samoa, before changing its name in 1997.
↑ South Africa was originally admitted as the Union of South Africa, before becoming a republic in 1961.
↑ Sri Lanka was originally admitted as Ceylon, before changing its name in 1972.
↑ Originally admitted as Syria.
↑ Thailand was originally admitted as Siam, before changing its name in 1949.
↑ Ukraine was originally admitted as the Ukrainian Soviet Socialist Republic, before declaring independence in 1991.
↑ Originally admitted as Venezuela.