सान मारिनो
सन्दर्भ
इन्हें भी देखें
दिक्चालन सूची43°56′N 12°27′E / 43.933°N 12.450°E / 43.933; 12.450Filling Gaps in the Human Development Indexसं

Multi tool useयूरोप के देशस्थलरुद्ध देश
अंग्रेज़ीइतालवीयूरोप
अन्य प्रयोगों के लिए, सान मारिनो (बहुविकल्पी) देखें।
Most Serene Republic of San Marino
Serenissima Repubblica di San Marino
|
---|
 | सैन मैरिनो का कुलचिह्न | ध्वज | कुल चिह्न |
|
राष्ट्रवाक्य: Latin: Libertas अंग्रेज़ी: "Liberty"
|
राष्ट्रगान: Inno Nazionale della Repubblica (no words) |
|
राजधानी | San Marino 43°56′N 12°27′E / 43.933°N 12.450°E / 43.933; 12.450
|
सबसे बड़ा नगर | Serravalle |
---|
राजभाषा(एँ) | Italian |
---|
सदस्यता | membership |
सरकार | गणतंत्र |
---|
Independence |
---|
क्षेत्रफल |
---|
- | कुल | 61 वर्ग किलोमीटर (190th) 23.5 वर्ग मील |
- | जल (%) | Negligible |
जनसंख्या |
---|
- | January 2005 जनगणना | 28,117 (212th) |
सकल घरेलू उत्पाद (पीपीपी) | 2001 प्राक्कलन |
- | कुल | $904 million (195th) |
- | प्रति व्यक्ति | $34,600 (12th) |
मानव विकास सूचकांक (2013) | 0.875[1] बहुत उच्च · 26वाँ
|
मुद्रा | यूरो (€) (EUR) |
---|
समय मण्डल | CET (यू॰टी॰सी॰+1)
|
---|
- | ग्रीष्मकालीन (दि॰ब॰स॰) | CEST (यू॰टी॰सी॰+2) |
दूरभाष कूट | 378 (0549 from Italy) |
---|
इंटरनेट टीएलडी | .sm |
---|
सान मारिनो का श्रेष्ठतम गणराज्य (अंग्रेज़ी: San Marino, इतालवी : सान मारीनो) यूरोप में स्थित एक देश है। इसे यूरोप का सबसे पुराना गणराज्य माना जाता है। ये दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक है।
सन्दर्भ
↑ Filling Gaps in the Human Development Index, United Nations ESCAP, February 2009
इन्हें भी देखें
यूरोप के राष्ट्र
|
---|
देश और भूभाग | अल्बानिया • अन्डोरा • आर्मीनिया2 • ऑस्ट्रिया • अज़रबैजान1 • बेलारूस • बेल्जियम • बॉस्निया और हर्ज़ेगोविना • बुल्गारिया • क्रोएशिया • साइप्रस2 • चेक गणराज्य • डेनमार्क • एस्टोनिया • फ़िनलैंड • फ़्राँस • जॉर्जिया1 • जर्मनी • यूनान • हंगरी • आइसलैंड • आयरलैण्ड गणराज्य • इटली • कज़ाख़स्तान1 • लातविया • लीख़्टेन्स्टाइन • लिथुआनिया • लक्सेम्बर्ग • मैसिडोनिया • माल्टा • मोल्दाविया • मोनैको • नीदरलैंड • नॉर्वे • पोलैंड • पुर्तगाल • रोमानिया • रूस 1 • सान मारिनो • सर्बिया और मोंटेनीग्रो • स्लोवाकिया • स्लोवेनिया • स्पेन • स्वीडन • स्विट्ज़रलैंड • तुर्की 1 • युक्रेन • यूनाइटेड किंगडम • वैटिकन शहर
| |
---|
यूरोप के क्षेत्र | पूर्वी यूरोप • मध्य यूरोप • पश्चिमी यूरोप • उत्तरी यूरोप • दक्षिणी यूरोप
|
---|
अन्य भूभाग | अक्रोतिरी और देकेलिया 2 • फ़रो द्वीप • जिब्राल्टर • गेर्नसी • यान मायेन • जर्सी • मैन द्वीप • स्वालबार्ड
|
---|
अमान्य देश | अबखाजिया • नागोर्नो-काराबाख़ 2 • दक्षिणी ओस्सेतिया • ट्रान्सनिस्ट्रिया • उत्तरी साइप्रस का तुर्की गणराज्य 2
|
---|
भूगोलीय टिप्पणी: (1) अर्ध भाग एशिया में; (2) पूर्णरूपेण एशिया किन्तु सामाजिक एवं राजनैतिक रूप से यूरोप से सम्बद्ध |
G2qWN71SafYo4MsPfN,4n ezEElp RFqcg,G0GZWedfZbO6i,VrLoFQCQtkZ7D IOpCIOfnc6kegQSasNtzm26bcLZM,l
Popular posts from this blog
पुष्टि की ज़रूरत वाले "सम्बंधित जाति समूह" क्षत्रियक्षेत्रीकर्णालीक्षेत्रीनेपाली भाषामेंकाजीबिष्टपाण्डेबस्नेतथापावत्सपृथ्वीनारायण शाहकेबलभद्र कुंवरभीमसेन ...
कार अमेरिकीऑस्ट्रेलियान्यूजीलैंडयूनाइटेड किंगडमयूरोपइंजनलीड-एसिड बैटरी शेव्रोले वोल्ट अवलोकन निर्माता जनरल मोटर्स निर्माण 2011 शेव्रोले वोल्ट एक अमेरिकी कार निर्...
मुम्बईबौद्ध तीर्थ स्थलभीमराव आंबेडकर को समर्पित स्मारक मुंबईदादरभारतीय संविधानडॉ भीमराव आंबेडकरबौद्ध धर्मदिल्लीमहापरिनिर्वाणमुंबईभदन्त आनन्द कौशल्यायनअरबी ...