बांग्लादेश क्रिकेट टीम का आयरलैंड दौरा अनुक्रम वनडे सीरीज टी20ई सीरीज दिक्चालन सूची
क्रिकेट के दौरे
आयरलैंड क्रिकेट टीम का बांग्लादेश दौरा
आयरलैंड बनाम बांग्लादेश | |
---|---|
vs आयरलैंड क्रिकेट टीम और बांग्लादेश क्रिकेट टीम | |
कुल टेस्ट | 0 |
टेस्ट जीत/हार | 0 |
टेस्ट ड्रॉ/टाई | 0 |
कुल वनडे | 9 (2007-2017) |
वनडे जीत/हार | आयरलैंड2/6 बांग्लादेश 6/2 |
वनडे नो परिणाम/टाई | 1/0 |
कुल टी20ई | 5 (2009-2016) |
टी20ई जीत/हार | आयरलैंड1/3 बांग्लादेश 3/1 |
टी20ई नो परिणाम/टाई | 1/0 |
सर्वाधिक रन सर्वाधिक विकेट | - |
20 अक्टूबर 2017 |
अनुक्रम
1 वनडे सीरीज
1.1 वनडे सीरीज परिणाम
1.2 अन्य वनडे सीरीज परिणाम
1.3 वनडे सर्वाधिक रन
1.4 वनडे सर्वाधिक विकेट
2 टी20ई सीरीज
2.1 टी20ई सीरीज परिणाम
2.2 अन्य टी20ई सीरीज परिणाम
2.3 टी20ई सर्वाधिक रन
2.4 टी20ई सर्वाधिक विकेट
वनडे सीरीज
साल 2007 से अब तक 9 मैचों की 6 (उसमें विश्व कप) सीरीज हुई हैं। उसमें आयरलैंड ने 0 सीरीज और 0 आईसीसी टूर्नामेंट जीते हैं।
वनडे सीरीज परिणाम
नंबर | सीजन/टूर्नामेंट | मेज़बान | विजेता | मार्जिन |
---|---|---|---|---|
1 | 2007-08 | बांग्लादेश | बांग्लादेश | 3-0 (3) |
2 | 2010 | आयरलैंड | ड्रॉ | 1-1 (2) |
अन्य वनडे सीरीज परिणाम
आईसीसी टूर्नामेंट
नंबर | टूर्नामेंट | मेज़बान | विजेता | सीजन |
---|---|---|---|---|
1 | आईसीसी क्रिकेट विश्व कप | वेस्ट इंडीज़ | ऑस्ट्रेलिया | 2006-07 |
2 | आईसीसी क्रिकेट विश्व कप | बांग्लादेश भारत श्रीलंका | भारत | 2010-11 |
3 | आईसीसी क्रिकेट विश्व कप | ऑस्ट्रेलिया न्यूज़ीलैंड | ऑस्ट्रेलिया | 2014-15 |
इतर सीरीज
नंबर | टूर्नामेंट | मेज़बान | विजेता | सीजन |
---|---|---|---|---|
1 | आयरलैंड त्रिकोणी श्रृंखला | आयरलैंड | न्यूज़ीलैंड | 2017 |
वनडे सर्वाधिक रन
रैंक | खिलाड़ी | टीम | रन | स्पेन | गेंदें | 100/50 | मैच/इनिंग | सर्वोच्च | औसत | स्ट्रा. रेट | नाबाद | 0 बाद |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | तमिम इक़बाल | बांग्लादेश | 451 | 2007-2017 | 580 | 1/2 | 9/9 | 129 | 56.37 | 77.75 | 1 | 0 |
2 | विलियम पोरटर्फिल्ड | आयरलैंड | 285 | 2007-2017 | 406 | 1/1 | 9/8 | 108 | 35.62 | 70.19 | 0 | 0 |
3 | नियाल ओ'ब्रायन | आयरलैंड | 213 | 2007-2017 | 290 | 0/1 | 9/8 | 70 | 26.62 | 73.44 | 0 | 0 |
4 | शाहिर नफीस | बांग्लादेश | 211 | 2007-2008 | 287 | 0/3 | 4/4 | 90* | 70.33 | 73.51 | 1 | 0 |
5 | केविन ओ'ब्रायन | आयरलैंड | 176 | 2007-2017 | 241 | 0/0 | 9/8 | 48 | 25.14 | 73.02 | 1 | 0 |
वनडे सर्वाधिक विकेट
रैंक | खिलाड़ी | टीम | विकेट | ओवर | स्पेन | मैच/इनिंग | रन | BBI | औसत | इको | स्ट्रा. रेट | 4/5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | शाकिब अल हसन | बांग्लादेश | 12 | 73.0 | 2007-2017 | 9/8 | 283 | 2/16 | 23.58 | 3.87 | 36.5 | 0/0 |
2 | डेव लैंगफोर्ड-स्मिथ | आयरलैंड | 9 | 34.0 | 2007-2008 | 4/4 | 172 | 3/43 | 19.11 | 5.05 | 22.6 | 0/0 |
3 | मशरफे मुर्तज़ा | बांग्लादेश | 9 | 57.3 | 2007-2017 | 7/7 | 195 | 3/22 | 21.66 | 3.39 | 38.3 | 0/0 |
4 | शफीउल इस्लाम | बांग्लादेश | 8 | 18.0 | 2010-2011 | 2/2 | 80 | 4/21 | 10.00 | 4.44 | 13.5 | 2/0 |
5 | ट्रेंट जॉन्सटन | आयरलैंड | 8 | 54.4 | 2007-2011 | 7/7 | 253 | 2/24 | 31.62 | 4.62 | 41.0 | 0/0 |
टी20ई सीरीज
साल 2009 से अब तक 5 मैचों की 6 (उसमें विश्व कप) सीरीज हुई हैं। उसमें बांग्लादेश ने 0 विश्व कप और 0 सीरीज जीता है।
टी20ई सीरीज परिणाम
नंबर | सीजन/टूर्नामेंट | मेज़बान | विजेता | मार्जिन |
---|---|---|---|---|
1 | 2012 | आयरलैंड | बांग्लादेश | 3-0 (3) |
अन्य टी20ई सीरीज परिणाम
आईसीसी टूर्नामेंट
नंबर | टूर्नामेंट | मेज़बान | विजेता | सीजन |
---|---|---|---|---|
1 | आईसीसी विश्व ट्वेन्टी २० | इंग्लैण्ड | पाकिस्तान | 2009 |
2 | आईसीसी विश्व ट्वेन्टी २० | वेस्ट इंडीज़ | इंग्लैण्ड | 2010 |
3 | आईसीसी विश्व ट्वेन्टी २० | श्रीलंका | वेस्ट इंडीज़ | 2012 |
4 | आईसीसी विश्व ट्वेन्टी २० | बांग्लादेश | श्रीलंका | 2014 |
5 | आईसीसी विश्व ट्वेन्टी २० | भारत | वेस्ट इंडीज़ | 2016 |
टी20ई सर्वाधिक रन
रैंक | खिलाड़ी | टीम | रन | स्पेन | गेंदें | 100/50 | मैच/इनिंग | सर्वोच्च | औसत | स्ट्रा. रेट | नाबाद | 0 बाद |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | तमिम इक़बाल | बांग्लादेश | 139 | 2009-2016 | 131 | 0/0 | 5/5 | 47 | 27.80 | 106.10 | 0 | 1 |
2 | गैरी विल्सन | आयरलैंड | 110 | 2009-2016 | 103 | 0/0 | 5/4 | 41* | 36.66 | 106.79 | 1 | 0 |
3 | मोहम्मद अशरफुल | बांग्लादेश | 91 | 2009-2012 | 94 | 0/0 | 4/4 | 38 | 22.75 | 96.80 | 0 | 0 |
4 | विलियम पोरटर्फिल्ड | आयरलैंड | 91 | 2009-2016 | 79 | 0/0 | 5/4 | 28 | 22.75 | 115.18 | 0 | 0 |
5 | शाकिब अल हसन | बांग्लादेश | 78 | 2009-2016 | 54 | 0/1 | 5/5 | 57 | 19.50 | 144.44 | 1 | 0 |
टी20ई सर्वाधिक विकेट
रैंक | खिलाड़ी | टीम | विकेट | ओवर | स्पेन | मैच/इनिंग | रन | BBI | औसत | इको | स्ट्रा. रेट | 4/5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | एलियास सनी | बांग्लादेश | 8 | 12.0 | 2012-2012 | 3/3 | 54 | 5/13 | 6.75 | 4.50 | 9.0 | 0/1 |
2 | अब्दुर रज्जाक | बांग्लादेश | 6 | 15.0 | 2009-2012 | 4/4 | 90 | 2/9 | 15.00 | 6.00 | 15.0 | 0/0 |
3 | मशरफे मुर्तज़ा | बांग्लादेश | 6 | 14.0 | 2009-2016 | 5/4 | 107 | 4/19 | 17.83 | 7.64 | 14.0 | 1/0 |
4 | पॉल स्टर्लिंग | आयरलैंड | 5 | 8.0 | 2012-2016 | 4/2 | 59 | 3/21 | 11.80 | 7.37 | 9.6 | 0/0 |
5 | ट्रेंट जॉन्सटन | आयरलैंड | 5 | 16.0 | 2009-2012 | 4/4 | 97 | 3/20 | 19.40 | 6.06 | 19.2 | 0/0 |
आयरलैंड क्रिकेट टीम का बांग्लादेश दौरा