शीतकालीन ओलंपिक में लुग अनुक्रम आयोजन पदक के नेताओं पदक के नेताओं पदक तालिका राष्ट्र द्वारा ल्यूगर की संख्या सन्दर्भ दिक्चालन सूची
शीतकालीन ओलंपिक में लुग | |
---|---|
आयोजन | 4 (पुरुष: 1; महिला: 1; मिश्रित: 2) |
खेल | |
| |
|
लुग शीतकालीन ओलंपिक खेलों में एक सर्दियों का खेल है, जहां एक प्रतिद्वंद्वी या दो-व्यक्ति टीम सफ़ेद (चेहरा) और पैर पहले झूठ बोलते हुए एक फ्लैट स्लेज पर सवारी करती है। खेल आमतौर पर विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए आइस ट्रैक पर लड़ा जाता है जो गुरुत्वाकर्षण की स्लेज की गति को बढ़ाने की अनुमति देता है। विजेता सामान्य रूप से सबसे तेज समग्र समय के साथ मार्ग को पूरा करता है। यह पहली बार 1964 के शीतकालीन ओलंपिक में लड़ा गया था, पुरुषों और महिलाओं की दोनों घटनाओं और एक डबल्स कार्यक्रम के साथ। डबल्स को तकनीकी रूप से एक मिश्रित घटना माना जाता है, लेकिन यह दो व्यक्तियों की एक टीम द्वारा लगभग हमेशा प्रतिस्पर्धा करता है। जर्मन ल्यूजर्स (1964 के बाद से आईयूए, जीडीआर, एफआरजी और जीईआर के आईओसी देश कोड के तहत प्रतिस्पर्धा) प्रतियोगिता पर हावी रही, 43 आयोजनों में 75 पदक जीतने के लिए। जैसा कि इतालवी लुग टीम को पूरी तरह से दक्षिण टायरॉल से भर्ती किया गया है, लगभग सभी पदक विजेता, सोवियत संघ, रूस, संयुक्त राज्य और लातविया के अलावा, जातीय जर्मन हैं।
अनुक्रम
1 आयोजन
2 पदक के नेताओं
3 पदक के नेताओं
4 पदक तालिका
5 राष्ट्र द्वारा ल्यूगर की संख्या
6 सन्दर्भ
आयोजन
घटना | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | साल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
पुरुष एकल | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 15 | ||||||||
डबल्स | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 15 | ||||||||
महिला एकल | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 15 | ||||||||
टीम रिले | • | • | 2 | |||||||||||||||||||||
कुल घटनाएं | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
पदक के नेताओं
एथलीट जो कम से कम दो स्वर्ण पदक जीते हैं या कुल तीन पदक नीचे सूचीबद्ध हैं।
एथलीट | एनओसी | घटना | ओलंपिक | स्वर्ण | रजत | कांस्य | कुल |
---|---|---|---|---|---|---|---|
झॉगरलर, आर्मिनआर्मिन झॉगरलर | इटली (ITA) | पुरुष एकल | 1994–2014 | 2 | 1 | 3 | 6 |
हकल, जोर्जजोर्ज हकल | पश्चिम जर्मनी (FRG) जर्मनी (GER) | पुरुष एकल | 1988–2006 | 3 | 2 | 0 | 5 |
बेहेरेन्डे, जानजान बेहेरेन्डे | पूर्वी जर्मनी (GDR) जर्मनी (GER) | डबल्स | 1988–1998 | 2 | 1 | 1 | 4 |
क्रॉस, स्टीफनस्टीफन क्रॉस | पूर्वी जर्मनी (GDR) जर्मनी (GER) | डबल्स | 1988–1998 | 2 | 1 | 1 | 4 |
बोन्सक, क्लाउसक्लाउस बोन्सक | जर्मनी की एकीकृत टीम (EUA) पूर्वी जर्मनी (GDR) | पुरुष एकल डबल्स | 1964–1972 | 1 | 1 | 2 | 4 |
कोहलर, थॉमसथॉमस कोहलर | जर्मनी की एकीकृत टीम (EUA) पूर्वी जर्मनी (GDR) | पुरुष एकल डबल्स | 1964–1968 | 2 | 1 | 0 | 3 |
हिलड़गार्टनेर, पॉलपॉल हिलड़गार्टनेर | इटली (ITA) | पुरुष एकल डबल्स | 1972–1988 | 2 | 1 | 0 | 3 |
रीन, हंसहंस रीन | पूर्वी जर्मनी (GDR) | पुरुष एकल डबल्स | 1976–1980 | 2 | 0 | 1 | 3 |
कुरोसार, सिल्कसिल्क कुरोसार | जर्मनी (GER) | महिला एकल | 1998–2006 | 1 | 1 | 1 | 3 |
प्रौक, मार्कसमार्कस प्रौक | ऑस्ट्रिया (AUT) | पुरुष एकल | 1984–2002 | 0 | 2 | 1 | 3 |
हैन, नॉर्बर्टनॉर्बर्ट हैन | पूर्वी जर्मनी (GDR) | डबल्स | 1976–1980 | 2 | 0 | 0 | 2 |
मार्टिन, स्टेफीस्टेफी मार्टिन | पूर्वी जर्मनी (GDR) | महिला एकल | 1984–1988 | 2 | 0 | 0 | 2 |
ओटो, सिलकेसिलके ओटो | जर्मनी (GER) | महिला एकल | 1992 2002–2006 | 2 | 0 | 0 | 2 |
लिंगर, एंड्रियासएंड्रियास लिंगर | ऑस्ट्रिया (AUT) | डबल्स | 2006–2014 | 2 | 1 | 0 | 3 |
लिंगर, वोल्फगैंगवोल्फगैंग लिंगर | ऑस्ट्रिया (AUT) | डबल्स | 2006–2014 | 2 | 1 | 0 | 3 |
लीच, फेलिक्सफेलिक्स लीच | जर्मनी (GER) | पुरुष एकल टीम रिले | 2010–2014 | 3 | 0 | 0 | 3 |
गैसेंबर्गर, नेटलीनेटली गैसेंबर्गर | जर्मनी (GER) | महिला एकल टीम रिले | 2010–2014 | 2 | 0 | 1 | 3 |
ह्यूफर, तात्यानातात्याना ह्यूफर | जर्मनी (GER) | महिला एकल | 2006–2014 | 1 | 1 | 1 | 3 |
अर्ल्ट, टोबियासटोबियास अर्ल्ट | जर्मनी (GER) | डबल्स टीम रिले | 2014 | 2 | 0 | 0 | 2 |
वेंडल, टोबियासटोबियास वेंडल | जर्मनी (GER) | डबल्स टीम रिले | 2014 | 2 | 0 | 0 | 2 |
डेमचेंको, अल्बर्टअल्बर्ट डेमचेंको | रूस (RUS) | पुरुष एकल टीम रिले | 1994–2014 | 0 | 3 | 0 | 3 |
सिक्स, एंड्रिसएंड्रिस सिक्स | लातविया (LAT) | डबल्स टीम रिले | 2006–2014 | 0 | 1 | 2 | 3 |
सिक्स, जुरिसजुरिस सिक्स | लातविया (LAT) | डबल्स टीम रिले | 2006–2014 | 0 | 1 | 2 | 3 |
पदक के नेताओं
एथलीट जो कम से कम दो स्वर्ण पदक जीते हैं या कुल तीन पदक नीचे सूचीबद्ध हैं।
एथलीट | एनओसी | घटना | ओलंपिक | स्वर्ण | रजत | कांस्य | कुल |
---|---|---|---|---|---|---|---|
झॉगरलर, आर्मिनआर्मिन झॉगरलर | इटली (ITA) | पुरुष एकल | 1994–2014 | 2 | 1 | 3 | 6 |
हकल, जोर्जजोर्ज हकल | पश्चिम जर्मनी (FRG) जर्मनी (GER) | पुरुष एकल | 1988–2006 | 3 | 2 | 0 | 5 |
बेहेरेन्डे, जानजान बेहेरेन्डे | पूर्वी जर्मनी (GDR) जर्मनी (GER) | डबल्स | 1988–1998 | 2 | 1 | 1 | 4 |
क्रॉस, स्टीफनस्टीफन क्रॉस | पूर्वी जर्मनी (GDR) जर्मनी (GER) | डबल्स | 1988–1998 | 2 | 1 | 1 | 4 |
बोन्सक, क्लाउसक्लाउस बोन्सक | जर्मनी की एकीकृत टीम (EUA) पूर्वी जर्मनी (GDR) | पुरुष एकल डबल्स | 1964–1972 | 1 | 1 | 2 | 4 |
कोहलर, थॉमसथॉमस कोहलर | जर्मनी की एकीकृत टीम (EUA) पूर्वी जर्मनी (GDR) | पुरुष एकल डबल्स | 1964–1968 | 2 | 1 | 0 | 3 |
हिलड़गार्टनेर, पॉलपॉल हिलड़गार्टनेर | इटली (ITA) | पुरुष एकल डबल्स | 1972–1988 | 2 | 1 | 0 | 3 |
रीन, हंसहंस रीन | पूर्वी जर्मनी (GDR) | पुरुष एकल डबल्स | 1976–1980 | 2 | 0 | 1 | 3 |
कुरोसार, सिल्कसिल्क कुरोसार | जर्मनी (GER) | महिला एकल | 1998–2006 | 1 | 1 | 1 | 3 |
प्रौक, मार्कसमार्कस प्रौक | ऑस्ट्रिया (AUT) | पुरुष एकल | 1984–2002 | 0 | 2 | 1 | 3 |
हैन, नॉर्बर्टनॉर्बर्ट हैन | पूर्वी जर्मनी (GDR) | डबल्स | 1976–1980 | 2 | 0 | 0 | 2 |
मार्टिन, स्टेफीस्टेफी मार्टिन | पूर्वी जर्मनी (GDR) | महिला एकल | 1984–1988 | 2 | 0 | 0 | 2 |
ओटो, सिलकेसिलके ओटो | जर्मनी (GER) | महिला एकल | 1992 2002–2006 | 2 | 0 | 0 | 2 |
लिंगर, एंड्रियासएंड्रियास लिंगर | ऑस्ट्रिया (AUT) | डबल्स | 2006–2014 | 2 | 1 | 0 | 3 |
लिंगर, वोल्फगैंगवोल्फगैंग लिंगर | ऑस्ट्रिया (AUT) | डबल्स | 2006–2014 | 2 | 1 | 0 | 3 |
लीच, फेलिक्सफेलिक्स लीच | जर्मनी (GER) | पुरुष एकल टीम रिले | 2010–2014 | 3 | 0 | 0 | 3 |
गैसेंबर्गर, नेटलीनेटली गैसेंबर्गर | जर्मनी (GER) | महिला एकल टीम रिले | 2010–2014 | 2 | 0 | 1 | 3 |
ह्यूफर, तात्यानातात्याना ह्यूफर | जर्मनी (GER) | महिला एकल | 2006–2014 | 1 | 1 | 1 | 3 |
अर्ल्ट, टोबियासटोबियास अर्ल्ट | जर्मनी (GER) | डबल्स टीम रिले | 2014 | 2 | 0 | 0 | 2 |
वेंडल, टोबियासटोबियास वेंडल | जर्मनी (GER) | डबल्स टीम रिले | 2014 | 2 | 0 | 0 | 2 |
डेमचेंको, अल्बर्टअल्बर्ट डेमचेंको | रूस (RUS) | पुरुष एकल टीम रिले | 1994–2014 | 0 | 3 | 0 | 3 |
सिक्स, एंड्रिसएंड्रिस सिक्स | लातविया (LAT) | डबल्स टीम रिले | 2006–2014 | 0 | 1 | 2 | 3 |
सिक्स, जुरिसजुरिस सिक्स | लातविया (LAT) | डबल्स टीम रिले | 2006–2014 | 0 | 1 | 2 | 3 |
पदक तालिका
क्रमांक | देश | स्वर्ण | रजत | कांस्य | कुल |
---|---|---|---|---|---|
1 | जर्मनी (GER) | 15 | 9 | 7 | 31 |
2 | पूर्वी जर्मनी (GDR) | 13 | 8 | 8 | 29 |
3 | इटली (ITA) | 7 | 4 | 6 | 17 |
4 | ऑस्ट्रिया (AUT) | 5 | 7 | 7 | 19 |
5 | जर्मनी की एकीकृत टीम (EUA) | 2 | 2 | 1 | 5 |
6 | पश्चिम जर्मनी (FRG) | 1 | 4 | 5 | 10 |
7 | सोवियत संघ (URS) | 1 | 2 | 3 | 6 |
8 | रूस (RUS) | 0 | 3 | 0 | 3 |
9 | संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) | 0 | 2 | 3 | 5 |
10 | लातविया (LAT) | 0 | 1 | 3 | 4 |
कुल | 44 | 42 | 43 | 129 |
राष्ट्र द्वारा ल्यूगर की संख्या
राष्ट्र | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | साल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
अर्जेंटीना (ARG) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
ऑस्ट्रेलिया (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
ऑस्ट्रिया (AUT) | 9 | 9 | 8 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 14 | ||||||||
बरमूडा (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
बॉस्निया और हर्ज़ेगोविना (BIH) | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
ब्राज़ील (BRA) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
बुल्गारिया (BUL) | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
कनाडा (CAN) | 1 | 7 | 4 | 8 | 4 | 2 | 9 | 6 | 2 | 2 | 7 | 10 | 10 | 8 | 14 | ||||||||
ताइपे (TPE) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||
चेक गणराज्य (CZE) | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
चेकोस्लोवाकिया (TCH) | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | |||||||||||||||
पूर्वी जर्मनी (GDR) | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | ||||||||||||||||
एस्टोनिया (EST) | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
फ्रांस (FRA) | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||
जॉर्जिया (GEO) | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
जर्मनी (GER) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | |||||||||||||||
ग्रेट ब्रिटेन (GBR) | 2 | 2 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | ||||||||||
यूनान (GRE) | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
भारत (IND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
स्वतंत्र ओलंपिक एथलीट्स (IOA) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
इटली (ITA) | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 14 | ||||||||
जापान (JPN) | 7 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 | 12 | ||||||||||
कजाखस्तान (KAZ) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
लातविया (LAT) | 6 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 9 | 7 | |||||||||||||||
लिख्टेंश्टाइन (LIE) | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||
मॉल्डोवा (MDA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
नीदरलान्स आन्तिलन (AHO) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
न्यूज़ीलैंड (NZL) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
नॉर्वे (NOR) | 4 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | ||||||||||||||
फिलीपींस (PHI) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
पोलैंड (POL) | 8 | 9 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 10 | ||||||||||||
प्युर्तो रिको (PUR) | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
रोमानिया (ROU) | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 2 | 10 | ||||||||||||
रूस (RUS) | 8 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | ||||||||||||||||
स्लोवाकिया (SVK) | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
स्लोवेनिया (SLO) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
दक्षिण कोरिया (KOR) | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
सोवियत संघ (URS) | 7 | 6 | 7 | 10 | 10 | 5 | |||||||||||||||||
स्पेन (ESP) | 4 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
स्वीडन (SWE) | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 9 | |||||||||||||
स्विट्जरलैंड (SUI) | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||
टोंगा (TGA) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
यूक्रेन (UKR) | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
एकीकृत टीम (EUN) | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||
जर्मनी की एकीकृत टीम (EUA) | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||
संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | ||||||||
वेनेजुएला (VEN) | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
संयुक्त राज्य वर्जिन द्वीपसमूह (ISV) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
पश्चिम जर्मनी (FRG) | 8 | 10 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
यूगोस्लाविया (YUG) | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
राष्ट्र | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 14 | 13 | 16 | 14 | 17 | 22 | 22 | 25 | 24 | 26 | 24 | 24 | 24 | 49 |
लुगर्स | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | 85 | 83 | 94 | 80 | 81 | 90 | 89 | 92 | 93 | 110 | 108 | 107 | 108 | 772 |
साल | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 14 |