शीतकालीन ओलंपिक में लुग अनुक्रम आयोजन पदक के नेताओं पदक के नेताओं पदक तालिका राष्ट्र द्वारा ल्यूगर की संख्या सन्दर्भ दिक्चालन सूची

Multi tool use
शीतकालीन ओलंपिक में लुग | |
---|---|
![]() | |
आयोजन | 4 (पुरुष: 1; महिला: 1; मिश्रित: 2) |
खेल | |
| |
|
लुग शीतकालीन ओलंपिक खेलों में एक सर्दियों का खेल है, जहां एक प्रतिद्वंद्वी या दो-व्यक्ति टीम सफ़ेद (चेहरा) और पैर पहले झूठ बोलते हुए एक फ्लैट स्लेज पर सवारी करती है। खेल आमतौर पर विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए आइस ट्रैक पर लड़ा जाता है जो गुरुत्वाकर्षण की स्लेज की गति को बढ़ाने की अनुमति देता है। विजेता सामान्य रूप से सबसे तेज समग्र समय के साथ मार्ग को पूरा करता है। यह पहली बार 1964 के शीतकालीन ओलंपिक में लड़ा गया था, पुरुषों और महिलाओं की दोनों घटनाओं और एक डबल्स कार्यक्रम के साथ। डबल्स को तकनीकी रूप से एक मिश्रित घटना माना जाता है, लेकिन यह दो व्यक्तियों की एक टीम द्वारा लगभग हमेशा प्रतिस्पर्धा करता है। जर्मन ल्यूजर्स (1964 के बाद से आईयूए, जीडीआर, एफआरजी और जीईआर के आईओसी देश कोड के तहत प्रतिस्पर्धा) प्रतियोगिता पर हावी रही, 43 आयोजनों में 75 पदक जीतने के लिए। जैसा कि इतालवी लुग टीम को पूरी तरह से दक्षिण टायरॉल से भर्ती किया गया है, लगभग सभी पदक विजेता, सोवियत संघ, रूस, संयुक्त राज्य और लातविया के अलावा, जातीय जर्मन हैं।
अनुक्रम
1 आयोजन
2 पदक के नेताओं
3 पदक के नेताओं
4 पदक तालिका
5 राष्ट्र द्वारा ल्यूगर की संख्या
6 सन्दर्भ
आयोजन
घटना | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | साल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
पुरुष एकल | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 15 | ||||||||
डबल्स | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 15 | ||||||||
महिला एकल | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 15 | ||||||||
टीम रिले | • | • | 2 | |||||||||||||||||||||
कुल घटनाएं | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
पदक के नेताओं

जर्मनी की जॉर्ज हैक्ल ने लगातार तीन ओलंपिक में तीन स्वर्ण पदक जीते हैं, जिसने ओलंपिक में सबसे अधिक सफलता हासिल की है।

आर्मिन जोग्गलर छह ओलंपिक (लगातार आगे) में एक एकल व्यक्तिगत स्पर्धा में एक पदक जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं।
एथलीट जो कम से कम दो स्वर्ण पदक जीते हैं या कुल तीन पदक नीचे सूचीबद्ध हैं।
एथलीट | एनओसी | घटना | ओलंपिक | स्वर्ण | रजत | कांस्य | कुल |
---|---|---|---|---|---|---|---|
झॉगरलर, आर्मिनआर्मिन झॉगरलर | ![]() | पुरुष एकल | 1994–2014 | 2 | 1 | 3 | 6 |
हकल, जोर्जजोर्ज हकल | ![]() ![]() | पुरुष एकल | 1988–2006 | 3 | 2 | 0 | 5 |
बेहेरेन्डे, जानजान बेहेरेन्डे | ![]() ![]() | डबल्स | 1988–1998 | 2 | 1 | 1 | 4 |
क्रॉस, स्टीफनस्टीफन क्रॉस | ![]() ![]() | डबल्स | 1988–1998 | 2 | 1 | 1 | 4 |
बोन्सक, क्लाउसक्लाउस बोन्सक | ![]() ![]() | पुरुष एकल डबल्स | 1964–1972 | 1 | 1 | 2 | 4 |
कोहलर, थॉमसथॉमस कोहलर | ![]() ![]() | पुरुष एकल डबल्स | 1964–1968 | 2 | 1 | 0 | 3 |
हिलड़गार्टनेर, पॉलपॉल हिलड़गार्टनेर | ![]() | पुरुष एकल डबल्स | 1972–1988 | 2 | 1 | 0 | 3 |
रीन, हंसहंस रीन | ![]() | पुरुष एकल डबल्स | 1976–1980 | 2 | 0 | 1 | 3 |
कुरोसार, सिल्कसिल्क कुरोसार | ![]() | महिला एकल | 1998–2006 | 1 | 1 | 1 | 3 |
प्रौक, मार्कसमार्कस प्रौक | ![]() | पुरुष एकल | 1984–2002 | 0 | 2 | 1 | 3 |
हैन, नॉर्बर्टनॉर्बर्ट हैन | ![]() | डबल्स | 1976–1980 | 2 | 0 | 0 | 2 |
मार्टिन, स्टेफीस्टेफी मार्टिन | ![]() | महिला एकल | 1984–1988 | 2 | 0 | 0 | 2 |
ओटो, सिलकेसिलके ओटो | ![]() | महिला एकल | 1992 2002–2006 | 2 | 0 | 0 | 2 |
लिंगर, एंड्रियासएंड्रियास लिंगर | ![]() | डबल्स | 2006–2014 | 2 | 1 | 0 | 3 |
लिंगर, वोल्फगैंगवोल्फगैंग लिंगर | ![]() | डबल्स | 2006–2014 | 2 | 1 | 0 | 3 |
लीच, फेलिक्सफेलिक्स लीच | ![]() | पुरुष एकल टीम रिले | 2010–2014 | 3 | 0 | 0 | 3 |
गैसेंबर्गर, नेटलीनेटली गैसेंबर्गर | ![]() | महिला एकल टीम रिले | 2010–2014 | 2 | 0 | 1 | 3 |
ह्यूफर, तात्यानातात्याना ह्यूफर | ![]() | महिला एकल | 2006–2014 | 1 | 1 | 1 | 3 |
अर्ल्ट, टोबियासटोबियास अर्ल्ट | ![]() | डबल्स टीम रिले | 2014 | 2 | 0 | 0 | 2 |
वेंडल, टोबियासटोबियास वेंडल | ![]() | डबल्स टीम रिले | 2014 | 2 | 0 | 0 | 2 |
डेमचेंको, अल्बर्टअल्बर्ट डेमचेंको | ![]() | पुरुष एकल टीम रिले | 1994–2014 | 0 | 3 | 0 | 3 |
सिक्स, एंड्रिसएंड्रिस सिक्स | ![]() | डबल्स टीम रिले | 2006–2014 | 0 | 1 | 2 | 3 |
सिक्स, जुरिसजुरिस सिक्स | ![]() | डबल्स टीम रिले | 2006–2014 | 0 | 1 | 2 | 3 |
पदक के नेताओं

जर्मनी की जॉर्ज हैक्ल ने लगातार तीन ओलंपिक में तीन स्वर्ण पदक जीते हैं, जिसने ओलंपिक में सबसे अधिक सफलता हासिल की है।

आर्मिन जोग्गलर छह ओलंपिक (लगातार आगे) में एक एकल व्यक्तिगत स्पर्धा में एक पदक जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं।
एथलीट जो कम से कम दो स्वर्ण पदक जीते हैं या कुल तीन पदक नीचे सूचीबद्ध हैं।
एथलीट | एनओसी | घटना | ओलंपिक | स्वर्ण | रजत | कांस्य | कुल |
---|---|---|---|---|---|---|---|
झॉगरलर, आर्मिनआर्मिन झॉगरलर | ![]() | पुरुष एकल | 1994–2014 | 2 | 1 | 3 | 6 |
हकल, जोर्जजोर्ज हकल | ![]() ![]() | पुरुष एकल | 1988–2006 | 3 | 2 | 0 | 5 |
बेहेरेन्डे, जानजान बेहेरेन्डे | ![]() ![]() | डबल्स | 1988–1998 | 2 | 1 | 1 | 4 |
क्रॉस, स्टीफनस्टीफन क्रॉस | ![]() ![]() | डबल्स | 1988–1998 | 2 | 1 | 1 | 4 |
बोन्सक, क्लाउसक्लाउस बोन्सक | ![]() ![]() | पुरुष एकल डबल्स | 1964–1972 | 1 | 1 | 2 | 4 |
कोहलर, थॉमसथॉमस कोहलर | ![]() ![]() | पुरुष एकल डबल्स | 1964–1968 | 2 | 1 | 0 | 3 |
हिलड़गार्टनेर, पॉलपॉल हिलड़गार्टनेर | ![]() | पुरुष एकल डबल्स | 1972–1988 | 2 | 1 | 0 | 3 |
रीन, हंसहंस रीन | ![]() | पुरुष एकल डबल्स | 1976–1980 | 2 | 0 | 1 | 3 |
कुरोसार, सिल्कसिल्क कुरोसार | ![]() | महिला एकल | 1998–2006 | 1 | 1 | 1 | 3 |
प्रौक, मार्कसमार्कस प्रौक | ![]() | पुरुष एकल | 1984–2002 | 0 | 2 | 1 | 3 |
हैन, नॉर्बर्टनॉर्बर्ट हैन | ![]() | डबल्स | 1976–1980 | 2 | 0 | 0 | 2 |
मार्टिन, स्टेफीस्टेफी मार्टिन | ![]() | महिला एकल | 1984–1988 | 2 | 0 | 0 | 2 |
ओटो, सिलकेसिलके ओटो | ![]() | महिला एकल | 1992 2002–2006 | 2 | 0 | 0 | 2 |
लिंगर, एंड्रियासएंड्रियास लिंगर | ![]() | डबल्स | 2006–2014 | 2 | 1 | 0 | 3 |
लिंगर, वोल्फगैंगवोल्फगैंग लिंगर | ![]() | डबल्स | 2006–2014 | 2 | 1 | 0 | 3 |
लीच, फेलिक्सफेलिक्स लीच | ![]() | पुरुष एकल टीम रिले | 2010–2014 | 3 | 0 | 0 | 3 |
गैसेंबर्गर, नेटलीनेटली गैसेंबर्गर | ![]() | महिला एकल टीम रिले | 2010–2014 | 2 | 0 | 1 | 3 |
ह्यूफर, तात्यानातात्याना ह्यूफर | ![]() | महिला एकल | 2006–2014 | 1 | 1 | 1 | 3 |
अर्ल्ट, टोबियासटोबियास अर्ल्ट | ![]() | डबल्स टीम रिले | 2014 | 2 | 0 | 0 | 2 |
वेंडल, टोबियासटोबियास वेंडल | ![]() | डबल्स टीम रिले | 2014 | 2 | 0 | 0 | 2 |
डेमचेंको, अल्बर्टअल्बर्ट डेमचेंको | ![]() | पुरुष एकल टीम रिले | 1994–2014 | 0 | 3 | 0 | 3 |
सिक्स, एंड्रिसएंड्रिस सिक्स | ![]() | डबल्स टीम रिले | 2006–2014 | 0 | 1 | 2 | 3 |
सिक्स, जुरिसजुरिस सिक्स | ![]() | डबल्स टीम रिले | 2006–2014 | 0 | 1 | 2 | 3 |
पदक तालिका
क्रमांक | देश | स्वर्ण | रजत | कांस्य | कुल |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 9 | 7 | 31 |
2 | ![]() | 13 | 8 | 8 | 29 |
3 | ![]() | 7 | 4 | 6 | 17 |
4 | ![]() | 5 | 7 | 7 | 19 |
5 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 5 |
6 | ![]() | 1 | 4 | 5 | 10 |
7 | ![]() | 1 | 2 | 3 | 6 |
8 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 3 |
9 | ![]() | 0 | 2 | 3 | 5 |
10 | ![]() | 0 | 1 | 3 | 4 |
कुल | 44 | 42 | 43 | 129 |
राष्ट्र द्वारा ल्यूगर की संख्या
राष्ट्र | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | साल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
![]() | 9 | 9 | 8 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 14 | ||||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | 7 | 4 | 8 | 4 | 2 | 9 | 6 | 2 | 2 | 7 | 10 | 10 | 8 | 14 | ||||||||
![]() | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | |||||||||||||||
![]() | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | |||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | ||||||||||
![]() | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 14 | ||||||||
![]() | 7 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 | 12 | ||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 9 | 7 | |||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | ||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 9 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 10 | ||||||||||||
![]() | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 2 | 10 | ||||||||||||
![]() | 8 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 7 | 10 | 10 | 5 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
![]() | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 9 | |||||||||||||
![]() | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | ||||||||
![]() | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
![]() | 8 | 10 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
राष्ट्र | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 14 | 13 | 16 | 14 | 17 | 22 | 22 | 25 | 24 | 26 | 24 | 24 | 24 | 49 |
लुगर्स | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | 85 | 83 | 94 | 80 | 81 | 90 | 89 | 92 | 93 | 110 | 108 | 107 | 108 | 772 |
साल | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 14 |
सन्दर्भ
Wv3nwSKETawYe a Au8P5E,hGU6Xyu0d3Ylnr3rI23X3