एडेन मार्कराम संदर्भ दिक्चालन सूचीक्रिकइन्फो
दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट खिलाड़ी
| व्यक्तिगत जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पूरा नाम | ऐडन काइल मार्कराम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| जन्म | 4 अक्टूबर 1994 (1994-10-04) सेंचुरियन, गौतेंग, दक्षिण अफ्रीका | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| उपनाम | "पिल्ला" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कद | 6 फीट 1[1] इंच (1.85 मी॰) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| बल्लेबाजी की शैली | दांए हाथ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| भूमिका | बल्लेबाजी हरफनमौला | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अंतरराष्ट्रीय जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| राष्ट्रीय |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| टेस्ट में पदार्पण (कैप 332) | 28 सितंबर 2017 बनाम बांग्लादेश | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अंतिम टेस्ट | 1 मार्च 2018 बनाम बांग्लादेश | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वनडे पदार्पण (कैप 122) | 22 अक्टूबर 2017 बनाम बांग्लादेश | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अंतिम एक दिवसीय | 10 फरवरी 2018 v भारत | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| घरेलू टीम की जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वर्ष | टीम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014–वर्तमान | उत्तरी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016–वर्तमान | टाइटन्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कैरियर के आँकड़े | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| स्रोत : क्रिकइन्फो, 3 मार्च 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
संदर्भ
↑ http://ysn.co.za/interviews/cricket/national/2014/one-one-sa-u19-cricket-captain-aiden-markram